診療科別新患者数
外来
24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
診療科 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 1日平均 |
内科 | 8,069 | 7,930 | 7,754 | 6,907 | 6,712 | 27.6 |
循環器内科 | 975 | 1,018 | 895 | 889 | 854 | 3.5 |
消化器内科 | 3,394 | 3,349 | 3,242 | 3,396 | 2,942 | 12.1 |
呼吸器内科 | 1,632 | 1,564 | 1,498 | 1,441 | 1,329 | 5.5 |
免疫血液内科 | 670 | 584 | 550 | 607 | 553 | 2.3 |
腫瘍内科 | ― | ― | ― | 1 | 0 | 0.0 |
緩和ケア内科 | ― | ― | ― | 2 | 10 | 0.0 |
精神・神経科 | 274 | 257 | 261 | 239 | 162 | 0.7 |
小児科 | 6,628 | 5,475 | 5,412 | 5,880 | 6,093 | 25.1 |
外科・消化器外科 | 1,715 | 1,360 | 1,336 | 1,264 | 1,238 | 5.1 |
乳腺外科 | ― | 86 | 608 | 413 | 372 | 1.5 |
整形外科 | 3,805 | 3,409 | 3,262 | 2,998 | 2,996 | 12.3 |
脳神経外科 | 934 | 919 | 804 | 775 | 752 | 3.1 |
呼吸器外科 | 207 | 223 | 186 | 188 | 196 | 0.8 |
皮膚科 | 2,280 | 2,471 | 2,208 | 2,450 | 2,308 | 9.5 |
泌尿器科 | 1,583 | 1,532 | 1,436 | 1,513 | 1,514 | 6.2 |
産婦人科 | 2,906 | 2,544 | 2,271 | 2,224 | 2,006 | 8.3 |
眼科 | 1,136 | 1,168 | 1,114 | 1,071 | 992 | 4.1 |
耳鼻いんこう科 | 1,877 | 1,897 | 2,042 | 2,300 | 2,228 | 9.2 |
形成外科 | ― | ― | ― | 44 | 477 | 2.0 |
リハビリテーション科 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
放射線科 | 1,347 | 1,288 | 1,388 | 1,440 | 1,521 | 6.3 |
歯科口腔外科 | 2,502 | 2,338 | 2,525 | 2,523 | 2,508 | 10.3 |
健康診断 | 197 | 193 | 144 | 131 | 186 | 0.8 |
計 | 42,131 | 39,605 | 38,936 | 38,696 | 37,949 | 156.2 |
※平成25年11月より乳腺外科を新設(平成25年度の患者数は11月・12月は外科・消化器科外科に含み、平成26年1月~3月の患者数を表記)
※平成27年4月より腫瘍内科、緩和ケア内科、形成外科を新設
入院
24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
診療科 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 1日平均 |
内科 | 799 | 807 | 794 | 772 | 782 | 2.1 |
循環器内科 | 436 | 397 | 430 | 587 | 768 | 2.1 |
消化器内科 | 1,369 | 1,388 | 1,441 | 1,628 | 1,729 | 4.7 |
呼吸器内科 | 833 | 807 | 872 | 866 | 805 | 2.2 |
免疫血液内科 | 267 | 297 | 307 | 389 | 413 | 1.1 |
腫瘍内科 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
緩和ケア内科 | ― | ― | ― | ― | 9 | 0.0 |
精神・神経科 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0.0 |
小児科 | 1,209 | 1,304 | 1,282 | 1,364 | 1,283 | 3.5 |
外科・消化器外科 | 1,103 | 1,180 | 1,082 | 1,106 | 1,112 | 3.0 |
乳腺外科 | ― | 30 | 180 | 220 | 229 | 0.6 |
整形外科 | 668 | 684 | 790 | 674 | 722 | 2.0 |
脳神経外科 | 386 | 369 | 316 | 317 | 369 | 1.0 |
呼吸器外科 | 272 | 278 | 257 | 255 | 323 | 0.9 |
皮膚科 | 181 | 153 | 170 | 189 | 270 | 0.7 |
泌尿器科 | 827 | 835 | 783 | 886 | 968 | 2.7 |
産婦人科 | 1,897 | 1,760 | 1,592 | 1,614 | 1,626 | 4.5 |
眼科 | 555 | 618 | 920 | 963 | 854 | 2.3 |
耳鼻いんこう科 | 469 | 489 | 535 | 572 | 548 | 1.5 |
形成外科 | ― | ― | ― | 0 | 132 | 0.4 |
リハビリテーション科 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
放射線科 | 29 | 29 | 29 | 20 | 15 | 0.0 |
歯科口腔外科 | 51 | 40 | 49 | 50 | 45 | 0.1 |
健康診断 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
計 | 11,355 | 11,472 | 11,833 | 12,477 | 13,003 | 35.6 |
※平成25年11月より乳腺外科を新設(平成25年度の患者数は11月・12月は外科・消化器科外科に含み、平成26年1月~3月の患者数を表記)
※平成27年4月より腫瘍内科、緩和ケア内科、形成外科を新設
診療科別延患者数
外来
24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
診療科 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 1日平均 |
内科 | 53,974 | 54,766 | 56,033 | 53,935 | 51,808 | 213.2 |
循環器内科 | 17,747 | 16,044 | 15,443 | 15,507 | 16,078 | 66.2 |
消化器内科 | 39,928 | 41,173 | 41,560 | 43,315 | 41,259 | 169.8 |
呼吸器内科 | 17,027 | 16,567 | 16,252 | 16,799 | 16,634 | 68.5 |
免疫血液内科 | 22,674 | 22,398 | 21,804 | 22,003 | 22,717 | 93.5 |
腫瘍内科 | ― | ― | ― | 195 | 201 | 0.8 |
緩和ケア内科 | ― | ― | ― | 385 | 1,198 | 4.9 |
精神・神経科 | 28,662 | 29,757 | 28,367 | 26,746 | 12,404 | 51.0 |
小児科 | 18,562 | 16,597 | 15,757 | 17,451 | 17,987 | 74.0 |
外科・消化器外科 | 20,315 | 19,322 | 16,378 | 16,157 | 16,394 | 67.5 |
乳腺外科 | ― | 999 | 6,309 | 7,262 | 7,680 | 31.6 |
整形外科 | 31,530 | 29,075 | 26,617 | 23,933 | 23,831 | 98.1 |
脳神経外科 | 8,109 | 8,162 | 7,391 | 6,803 | 6,773 | 27.9 |
呼吸器外科 | 3,688 | 3,644 | 3,483 | 3,334 | 3,794 | 15.6 |
皮膚科 | 18,879 | 19,000 | 18,202 | 19,393 | 18,101 | 74.5 |
泌尿器科 | 19,202 | 19,185 | 18,690 | 19,111 | 19,789 | 81.4 |
産婦人科 | 33,368 | 31,201 | 28,423 | 28,617 | 27,601 | 113.6 |
眼科 | 12,487 | 11,369 | 11,246 | 11,273 | 12,242 | 50.4 |
耳鼻いんこう科 | 14,097 | 14,384 | 15,422 | 16,265 | 15,966 | 65.7 |
形成外科 | ― | ― | ― | 313 | 3,114 | 12.8 |
リハビリテーション科 | 17,819 | 18,442 | 20,993 | 23,420 | 25,922 | 106.7 |
放射線科 | 11,849 | 12,938 | 13,434 | 12,101 | 13,638 | 56.1 |
歯科口腔外科 | 7,447 | 7,131 | 7,803 | 8,012 | 7,817 | 32.2 |
健康診断 | 225 | 226 | 157 | 140 | 200 | 0.8 |
計 | 397,589 | 390,400 | 389,764 | 392,470 | 383,148 | 1,576.7 |
※平成25年11月より乳腺外科を新設(平成25年度の患者数は11月・12月は外科・消化器科外科に含み、平成26年1月~3月の患者数を表記)
※平成27年4月より腫瘍内科、緩和ケア内科、形成外科を新設
入院
24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
診療科 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 1日平均 |
内科 | 11,694 | 11,352 | 11,894 | 11,587 | 11,387 | 31.2 |
循環器内科 | 4,629 | 3,941 | 4,842 | 5,642 | 5,882 | 16.1 |
消化器内科 | 14,339 | 14,089 | 13,593 | 13,617 | 14,298 | 39.2 |
呼吸器内科 | 20,858 | 20,639 | 20,393 | 23,910 | 22,376 | 61.3 |
免疫血液内科 | 8,738 | 8,381 | 9,156 | 9,456 | 9,263 | 25.4 |
腫瘍内科 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
緩和ケア内科 | ― | ― | ― | ― | 103 | 0.3 |
精神・神経科 | 267 | 190 | 118 | 199 | 173 | 0.5 |
小児科 | 8,093 | 7,989 | 7,744 | 8,469 | 7,468 | 20.5 |
外科・消化器外科 | 14,497 | 15,330 | 14,844 | 15,388 | 14,947 | 41.0 |
乳腺外科 | ― | 213 | 1,669 | 1,917 | 1,782 | 4.9 |
整形外科 | 12,244 | 12,884 | 14,035 | 12,896 | 13,308 | 36.5 |
脳神経外科 | 6,678 | 6,283 | 4,659 | 5,699 | 6,082 | 16.7 |
呼吸器外科 | 3,952 | 3,840 | 3,694 | 3,264 | 4,681 | 12.8 |
皮膚科 | 1,863 | 1,626 | 1,723 | 1,902 | 2,698 | 7.4 |
泌尿器科 | 7,418 | 7,898 | 7,276 | 7,824 | 8,710 | 23.9 |
産婦人科 | 17,002 | 16,393 | 14,665 | 15,403 | 15,209 | 41.7 |
眼科 | 4,375 | 4,906 | 4,972 | 4,730 | 4,009 | 11.0 |
耳鼻いんこう科 | 4,511 | 4,315 | 5,313 | 5,193 | 5,097 | 14.0 |
形成外科 | ― | ― | ― | ― | 1,221 | 3.3 |
リハビリテーション科 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
放射線科 | 177 | 248 | 234 | 148 | 104 | 0.3 |
歯科口腔外科 | 315 | 166 | 230 | 230 | 191 | 0.5 |
健康診断 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
計 | 141,650 | 140,683 | 141,054 | 147,474 | 148,989 | 408.2 |
※平成25年11月より乳腺外科を新設(平成25年度の患者数は11月・12月は外科・消化器科外科に含み、平成26年1月~3月の患者数を表記)
※平成27年4月より腫瘍内科、緩和ケア内科、形成外科を新設
救急患者取扱件数
外来総件数 | 外来一日平均 | うち入院総件数 | うち入院一日平均 | |
---|---|---|---|---|
24年度 | 23,008 | 63.0 | 1,915 | 5.2 |
25年度 | 22.040 | 60.4 | 2,057 | 5.6 |
26年度 | 22,203 | 60.8 | 2,127 | 5.8 |
27年度 | 21,982 | 60.1 | 2,181 | 6.0 |
28年度 | 22,655 | 62.1 | 2,231 | 6.1 |
診療科別手術件数
24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | |
---|---|---|---|---|---|
外科・消化器外科 | 837 | 838 | 872 | 888 | 847 |
乳腺外科 | ― | ― | 106 | 118 | 136 |
眼科 | 1,200 | 1,206 | 1,268 | 1,274 | 1,094 |
産婦人科 | 890 | 919 | 824 | 891 | 849 |
整形外科 | 920 | 949 | 1,122 | 893 | 978 |
耳鼻いんこう科 | 395 | 387 | 390 | 410 | 371 |
泌尿器科 | 620 | 647 | 617 | 673 | 713 |
皮膚科 | 193 | 205 | 239 | 234 | 207 |
脳神経外科 | 137 | 153 | 117 | 127 | 149 |
歯科口腔外科 | 67 | 81 | 137 | 159 | 139 |
呼吸器外科 | 224 | 226 | 202 | 223 | 270 |
形成外科 | ― | ― | ― | 29 | 275 |
循環器内科 | 39 | 20 | 42 | 32 | 39 |
麻酔科 | 7 | 9 | 6 | 2 | 0 |
その他 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
合計 | 5,531 | 5,641 | 5,943 | 5,955 | 6,075 |
※平成25年11月より乳腺外科を新設(平成25年度の手術件数は外科・消化器科外科に含む)
※平成27年4月より形成外科を新設
検査件数
24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
コンピュータ断層 | CT | 21,025 | 22,235 | 25,958 | 26,973 | 21,740 |
MR | 13,936 | 14,205 | 65,944 | 71,136 | 10,241 | |
核医学診断 | RI | 1,194 | 1,147 | 1,957 | 1,197 | 1,389 |
検査 | 心臓カテーテル | 329 | 269 | 257 | 411 | 564 |
骨密度測定 | 804 | 879 | 1,020 | 1,104 | 1,276 | |
内視鏡検査 | 7,846 | 7,640 | 8,265 | 8,824 | 7,595 | |
治療 | 放射線治療 | 8,399 | 9,482 | 9,826 | 8,634 | 11,097 |
ESWL | 154 | 155 | 146 | 190 | 166 | |
手術 | 経皮的血管 | 659 | 526 | 505 | 765 | 1,037 |
内視鏡的手術 | 260 | 412 | 1,107 | 1,148 | 1,646 | |
経皮的手術 | 289 | 307 | 187 | 159 | 158 | |
腹部超音波 | 11,691 | 11,932 | 12,008 | 11,850 | 11,607 |