診療科別新患者数
外来
22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 9,262 | 8,922 | 8,069 | 7,930 | 5,804 |
循環器内科 | 1,209 | 1,179 | 975 | 1,018 | 895 |
消化器内科 | 3,881 | 3,525 | 3,394 | 3,349 | 3,242 |
呼吸器内科 | 2,104 | 1,875 | 1,632 | 1,564 | 1,498 |
免疫血液内科 | ― | ― | 670 | 584 | 550 |
腫瘍内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
緩和ケア内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
総合内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
精神、神経科 | 276 | 221 | 274 | 257 | 261 |
小児科 | 10,762 | 7,881 | 6,628 | 5,475 | 5,412 |
外科、消化器外科 | 2,063 | 1,779 | 1,715 | 1,360 | 1,336 |
乳腺外科 | ― | ― | ― | 86 | 608 |
整形外科 | 4,048 | 3,820 | 3,805 | 3,409 | 3,262 |
脳神経外科 | 1,165 | 1,018 | 934 | 919 | 804 |
呼吸器外科 | 209 | 227 | 207 | 223 | 186 |
皮膚科 | 2,483 | 2,380 | 2,280 | 2,471 | 2,208 |
泌尿器科 | 1,839 | 1,693 | 1,583 | 1,532 | 1,436 |
産婦人科 | 3,416 | 3,285 | 2,906 | 2,544 | 2,271 |
眼科 | 1,667 | 1,259 | 1,136 | 1,168 | 1,114 |
耳鼻いんこう科 | 2,460 | 2,615 | 1,877 | 1,897 | 2,042 |
形成外科 | ― | ― | ― | ― | ― |
リハビリテーション科 | ― | ― | ― | ― | ― |
放射線治療科※ | 1,208 | 1,297 | 1,347 | 1,288 | 1,388 |
放射線診断科 | |||||
歯科口腔外科 | 2,622 | 2,612 | 2,502 | 2,338 | 2,525 |
健康診断 | 221 | 200 | 197 | 193 | 144 |
計 | 50,895 | 45,788 | 42,131 | 39,605 | 38,936 |
※ 平成24年度までは、内科に脳神経内科・内分泌糖尿内科・免疫血液内科を含む ※ 平成25年11月より乳腺外科を新設(平成25年度の患者数は11月・12月は外科・消化器外科に含み、平成26年1月~3月の患者数を表記) ※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください
入院
22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 1,059 | 982 | 799 | 807 | 225 |
循環器内科 | 507 | 488 | 436 | 397 | 430 |
消化器内科 | 1,491 | 1,456 | 1,369 | 1,388 | 1,441 |
呼吸器内科 | 900 | 786 | 833 | 807 | 872 |
免疫血液内科 | ― | ― | 267 | 297 | 307 |
腫瘍内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
緩和ケア内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
精神、神経科 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 |
小児科 | 1,258 | 1,135 | 1,209 | 1,304 | 1,282 |
外科、消化器外科 | 1,098 | 1,053 | 1,103 | 1,180 | 1,082 |
乳腺外科 | ― | ― | ― | 30 | 180 |
整形外科 | 728 | 720 | 668 | 684 | 790 |
脳神経外科 | 331 | 360 | 386 | 369 | 316 |
呼吸器外科 | 247 | 288 | 272 | 278 | 257 |
皮膚科 | 120 | 132 | 181 | 153 | 170 |
泌尿器科 | 729 | 740 | 827 | 835 | 783 |
産婦人科 | 1,846 | 1,887 | 1,897 | 1,760 | 1,592 |
眼科 | 632 | 606 | 555 | 618 | 920 |
耳鼻いんこう科 | 380 | 419 | 469 | 489 | 535 |
形成外科 | ― | ― | ― | ― | ― |
リハビリテーション科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
放射線治療科※ | 31 | 19 | 29 | 29 | 29 |
放射線診断科 | ― | ― | ― | ― | ― |
歯科口腔外科 | 67 | 50 | 51 | 40 | |
計 | 11,429 | 11,127 | 11,355 | 11,472 | 11,784 |
※ 平成24年度までは内科に脳神経内科・内分泌糖尿内科・腎臓内科・免疫血液内科を含む ※ 平成25年11月より乳腺外科を新設(平成25年度の患者数は11月・12月は外科・消化器外科に含み、平成26年度1月~3月の患者数を表記) ※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください
診療科別延患者数
外来
22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 77,099 | 77,914 | 53,974 | 54,766 | 8,427 |
循環器内科 | 23,410 | 22,692 | 17,747 | 16,044 | 15,443 |
消化器内科 | 42,056 | 40,067 | 39,928 | 41,173 | 41,560 |
呼吸器内科 | 18,548 | 17,864 | 17,027 | 16,567 | 16,252 |
免疫血液内科 | ― | ― | 22,674 | 22,398 | 21,804 |
腫瘍内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
緩和ケア内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
総合内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
精神、神経科 | 29,216 | 26,947 | 28,662 | 29,757 | 28,367 |
小児科 | 23,776 | 20,589 | 18,562 | 16,597 | 15,757 |
外科、消化器外科 | 25,848 | 21,317 | 20,315 | 19,322 | 16,378 |
乳腺外科 | ― | ― | ― | 999 | 6,309 |
整形外科 | 35,393 | 32,807 | 31,530 | 29,075 | 26,617 |
脳神経外科 | 8,775 | 8,110 | 8,109 | 8,162 | 7,391 |
呼吸器外科 | 3,506 | 3,895 | 3,688 | 3,644 | 3,483 |
皮膚科 | 20,319 | 18,971 | 18,879 | 19,000 | 18,202 |
泌尿器科 | 19,881 | 19,728 | 19,202 | 19,185 | 18,690 |
産婦人科 | 36,203 | 34,915 | 33,368 | 31,201 | 28,423 |
眼科 | 18,191 | 14,264 | 12,487 | 11,369 | 11,246 |
耳鼻いんこう科 | 14,697 | 15,291 | 14,097 | 14,384 | 15,422 |
形成外科 | ― | ― | ― | ― | ― |
リハビリテーション科 | 17,218 | 18,468 | 17,819 | 18,442 | 20,993 |
放射線治療科 | 13,213 | 12,319 | 11,849 | 12,938 | 13,434 |
放射線診断科 | ― | ― | ― | ― | ― |
歯科口腔外科 | 7,860 | 7,892 | 7,447 | 7,131 | 7,803 |
健康診断 | 288 | 244 | 225 | 226 | 157 |
計 | 435,497 | 414,294 | 397,589 | 390,400 | 389,764 |
※ 平成24年度までは、内科に脳神経内科・内分泌糖尿内科・腎臓内科・免疫血液内科を含む ※ 平成25年11月より乳腺外科を新設(平成25年度の患者数は11月・12月は外科・消化器外科に含み、平成26年1月~3月の患者数を表記) ※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください
入院
22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 18,125 | 18,190 | 11,694 | 11,352 | 1,564 |
脳神経内科 | ― | ― | ― | 5,726 | 6,193 |
内分泌糖尿内科 | ― | ― | ― | 1,542 | 1,708 |
腎臓内科 | ― | ― | ― | 2,590 | 2,429 |
循環器内科 | 6,559 | 5,724 | 4,629 | 3,941 | 4,842 |
消化器内科 | 14,763 | 14,075 | 14,339 | 14,089 | 13,593 |
呼吸器内科 | 20,117 | 19,489 | 20,858 | 20,639 | 20,393 |
免疫血液内科 | ― | ― | 8,738 | 8,381 | 9,156 |
腫瘍内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
緩和ケア内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
総合内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
精神、神経科 | 336 | 267 | 267 | 190 | 118 |
小児科 | 8,051 | 7,478 | 8,093 | 7,989 | 7,744 |
外科、消化器外科 | 14,405 | 14,386 | 14,497 | 15,330 | 14,844 |
乳腺外科 | ― | ― | ― | 213 | 1,669 |
整形外科 | 11,921 | 12,455 | 12,244 | 12,884 | 14,035 |
脳神経外科 | 6,250 | 6,420 | 6,678 | 6,283 | 4,659 |
呼吸器外科 | 3,311 | 4,011 | 3,952 | 3,840 | 3,694 |
皮膚科 | 1,062 | 1,172 | 1,863 | 1,626 | 1,723 |
泌尿器科 | 5,768 | 5,897 | 7,418 | 7,898 | 7,276 |
産婦人科 | 16,479 | 17,095 | 17,002 | 16,393 | 14,665 |
眼科 | 4,840 | 4,640 | 4,375 | 4,906 | 4,972 |
耳鼻いんこう科 | 4,025 | 4,199 | 4,511 | 4,315 | 5,313 |
形成外科 | ― | ― | ― | ― | ― |
リハビリテーション科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
放射線治療科 | 324 | 207 | 177 | 248 | 234 |
放射線診断科 | ― | ― | ― | ― | ― |
歯科口腔外科 | 375 | 228 | 315 | 166 | 230 |
計 | 136,711 | 135,933 | 141,650 | 140,683 | 141,054 |
※ 平成24年度までは、内科に脳神経内科・内分泌糖尿内科・腎臓内科・免疫血液内科を含む ※ 平成25年11月より乳腺外科を新設(平成25年度の患者数は11月・12月は外科・消化器外科に含み、平成26年1月~3月の患者数を表記) ※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください
救急患者取扱件数
22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | |
---|---|---|---|---|---|
外来総件数 | 28,100 | 24,046 | 23,008 | 22,040 | 22,203 |
外来一日平均 | 76.9 | 65.7 | 63.0 | 60.4 | 60.8 |
うち入院総件数 | 2,122 | 1,829 | 1,915 | 2,057 | 2,127 |
うち入院一日平均 | 5.8 | 5.0 | 5.2 | 5.6 | 5.8 |
※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください
診療科別手術件数
22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | |
---|---|---|---|---|---|
外科、消化器外科 | 915 | 896 | 837 | 838 | 872 |
乳腺外科 | ― | ― | ― | ― | 106 |
眼科 | 1,250 | 1,239 | 1,200 | 1,206 | 1,268 |
産婦人科 | 923 | 899 | 890 | 919 | 824 |
整形外科 | 957 | 973 | 920 | 949 | 1,122 |
耳鼻いんこう科 | 337 | 335 | 395 | 387 | 390 |
泌尿器科 | 618 | 638 | 620 | 647 | 617 |
皮膚科 | 139 | 157 | 193 | 205 | 239 |
脳神経外科 | 170 | 150 | 137 | 153 | 117 |
歯科口腔外科 | 55 | 66 | 67 | 81 | 137 |
呼吸器外科 | 184 | 223 | 224 | 226 | 202 |
形成外科 | ― | ― | ― | ― | ― |
循環器内科 | 42 | 35 | 39 | 20 | 42 |
麻酔科 | 18 | 5 | 7 | 9 | 6 |
その他 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
計 | 5,610 | 5,617 | 5,531 | 5,641 | 5,943 |
※平成25年11月より乳腺外科を新設 ※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください
その他件数
22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
コンピュータ断層 | CT | 19,900 | 20,308 | 21,025 | 22,235 | 25,958 |
MR | 12,052 | 11,608 | 13,936 | 14,205 | 65,944 | |
核医学診断 | RI | 1,122 | 1,232 | 1,194 | 1,147 | 1,957 |
検査 | 心臓カテーテル | 278 | 302 | 329 | 269 | 257 |
骨密度測定 | 863 | 770 | 804 | 879 | 1,020 | |
内視鏡検査 | 8,689 | 7,960 | 7,846 | 7,640 | 8,265 | |
治療 | 放射線治療 | 10,051 | 8,725 | 8,399 | 9,482 | 9,826 |
ESWL | 119 | 167 | 154 | 155 | 146 | |
手術 | 経皮的血管 | 683 | 606 | 659 | 526 | 505 |
内視鏡的手術 | 757 | 692 | 260 | 412 | 1,107 | |
経皮的手術 | 234 | 239 | 289 | 307 | 187 | |
腹部超音波 | 13,236 | 11,904 | 11,691 | 11,932 | 12,008 |
※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください