病院について

統計(過去のデータH12年度〜H14年度)

診療科別新患者数

外来

12年度 13年度 14年度
内科 11,737 11,476 12,734
呼吸器科 1,849 1,718 1,885
精神科、神経科 886 703 709
小児科 11,670 11,598 13,140
外科 1,408 1,613 1,581
呼吸器外科 135 103 102
整形外科 4,402 4,167 4,139
脳神経外科 1,536 1,418 1,324
泌尿器科 1,688 1,428 1,438
皮膚科 3,375 2,928 2,695
産婦人科 3,555 3,166 3,139
眼科 2,560 2,145 2,124
耳鼻いんこう科 3,117 2,635 2,851
放射線科 561 568 734
歯科口腔外科 2,466 2,293 2,625
健康診断 149 117 186
51,094 48,076 51,406

※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。

入院

12年度 13年度 14年度
内科 2,334 2,244 2,501
呼吸器科 768 812 1,023
精神科、神経科 6 5 7
小児科 945 899 999
外科 623 620 682
呼吸器外科 188 195 197
整形外科 616 624 674
脳神経外科 357 372 412
泌尿器科 340 335 401
皮膚科 25 21 24
産婦人科 1,512 1,580 1,559
眼科 391 419 419
耳鼻いんこう科 307 272 305
放射線科 111 111 92
歯科口腔外科 39 39 71
健康診断
8,562 8,555 9,366

※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。

診療科別延患者数

外来

12年度 13年度 14年度
内科 136,066 144,846 130,080
呼吸器科 21,336 22,792 21,872
精神科、神経科 29,496 30,825 31,683
小児科 26,064 25,816 27,115
外科 21,596 23,004 22,047
呼吸器外科 3,010 3,364 3,454
整形外科 37,724 38,137 37,414
脳神経外科 12,895 13,447 12,271
泌尿器科 20,611 20,430 17,870
皮膚科 25,716 25,262 22,651
産婦人科 33.448 34,534 34,308
眼科 29,347 30,406 28,369
耳鼻いんこう科 22,225 21,706 21,492
放射線科 10,090 9,670 9,584
歯科口腔外科 7,972 7,859 8,180
リハビリテーション科 12,865 18,014 17,520
健康診断 182 157 223
450,643 470,269 446,133

※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。

入院

12年度 13年度 14年度
内科 40,744 41,916 41,576
呼吸器科 37,487 38,888 38,579
精神科、神経科 460 676 359
小児科 7,969 7,495 8,142
外科 17,631 16,906 17,047
呼吸器外科 5,355 5,412 4,676
整形外科 12,366 11,967 12,405
脳神経外科 8,543 9,304 8,998
泌尿器科 5,954 5,596 5,311
皮膚科 777 491 217
産婦人科 16,222 16,478 16,665
眼科 5,032 5,146 4,369
耳鼻いんこう科 6,133 4,963 4,404
放射線科 1,562 1,314 1,144
歯科口腔外科 435 384 838
リハビリテーション科
健康診断
166,670 166,936 164,730

※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。

救急患者取扱件数

12年度 13年度 14年度
外来総件数 20,613 22,160 25,919
外来一日平均 56.5 60.7 71.0
うち入院総件数 1,285 1,389 1,621
うち入院一日平均 3.5 3.8 4.4

※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください

診療科別手術件数

平成12年度 平成13年度 平成14年度
外科 696 715 777
眼科 767 812 694
産婦人科 525 570 618
整形外科 793 820 899
耳鼻いんこう科 293 273 306
泌尿器科 361 335 396
皮膚科 153 142 134
脳神経外科 211 240 232
歯科口腔外科 38 36 55
呼吸器外科 219 192 179
内科 17 21 32
麻酔科 6 8 3
合計 4,079 4,164 4,325

※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。

検査件数

平成12年度 平成13年度 平成14年度
コンピュータ 断層 CT 16,277 16,802 16,601
MR 7,229 7,849 10,423
核医学 診断 RI 1,861 1,827 1,804
検査 心臓カテーテル 779 680 541
骨密度測定 628 660 707
内視鏡検査 6,558 6,337 6,569
治療 放射線治療 6,490 6,357 5,790
ESWL 133 127 113
手術 経皮的血管 640 672 762
内視鏡的手術 537 577 748
経皮的手術 172 220 266
腹部超音波 12,490 12,646 12,551

※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。

TOPへ戻る