診療科別新患者数
外来
17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 7,978 | 8,140 | 8,410 | 8,250 | 10,617 |
脳神経内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
内分泌糖尿内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
腎臓内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
循環器内科 | 1,414 | 1,461 | 1,341 | 1,316 | 1,222 |
消化器内科 | 4,109 | 4,742 | 4,550 | 4,321 | 3,969 |
呼吸器内科 | 2,263 | 2,280 | 2,066 | 2,163 | 1,959 |
免疫血液内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
腫瘍内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
緩和ケア | ― | ― | ― | ― | ― |
総合内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
精神・神経科 | 698 | 610 | 561 | 471 | 253 |
小児科 | 9,780 | 9,322 | 9,303 | 8,807 | 11,983 |
外科、消化器外科 | 1,991 | 2,028 | 1,961 | 2,111 | 2,140 |
乳腺外科 | ― | ― | ― | ― | ― |
呼吸器外科 | 181 | 162 | 213 | 214 | 226 |
整形外科 | 4,671 | 4,685 | 4,505 | 4,300 | 3,935 |
脳神経外科 | 1,404 | 1,294 | 1,485 | 1,298 | 1,108 |
泌尿器科 | 1,611 | 1,616 | 1,660 | 1,733 | 1,655 |
皮膚科 | 3,011 | 3,249 | 3,102 | 3,004 | 2,608 |
産婦人科 | 3,413 | 3,507 | 3,711 | 3,489 | 3,338 |
眼科 | 2,070 | 2,016 | 1,801 | 2,129 | 1,792 |
耳鼻いんこう科 | 3,376 | 3,444 | 3,185 | 2,585 | 1,832 |
形成外科 | ― | ― | ― | ― | ― |
リハビリテーション科 | ― | ― | ― | ― | ― |
放射線治療科 | 1,328 | 1,321 | 1,424 | 1,342 | 1,243 |
放射線診断科 | ― | ― | ― | ― | ― |
歯科口腔外科 | 2,970 | 2,696 | 2,712 | 2,531 | 2,566 |
健康診断 | 376 | 420 | 343 | 290 | 186 |
計 | 52,644 | 52,993 | 52,333 | 50,354 | 52,632 |
※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。
入院
17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 965 | 1,007 | 1,038 | 1,062 | 1,090 |
脳神経内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
内分泌糖尿内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
腎臓内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
循環器内科 | 470 | 422 | 398 | 515 | 490 |
消化器内科 | 1,371 | 1,457 | 1,396 | 1,522 | 1,522 |
呼吸器内科 | 1,004 | 977 | 897 | 896 | 781 |
免疫血液内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
腫瘍内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
緩和ケア内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
総合内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
精神・神経科 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
小児科 | 1,037 | 1,138 | 989 | 1,106 | 1,203 |
外科、消化器外科 | 773 | 846 | 922 | 928 | 995 |
乳腺外科 | ― | ― | ― | ― | ― |
呼吸器外科 | 220 | 232 | 229 | 238 | 259 |
整形外科 | 685 | 714 | 783 | 720 | 769 |
脳神経外科 | 405 | 394 | 362 | 384 | 344 |
泌尿器科 | 370 | 411 | 503 | 542 | 669 |
皮膚科 | 20 | 17 | 30 | 42 | 91 |
産婦人科 | 1,672 | 1,632 | 1,716 | 1,864 | 1,862 |
眼科 | 481 | 537 | 542 | 512 | 573 |
耳鼻いんこう科 | 309 | 377 | 400 | 351 | 326 |
形成外科 | ― | ― | ― | ― | ― |
リハビリテーション科 | ― | ― | ― | ― | ― |
放射線治療科 | 103 | 64 | 68 | 52 | 46 |
放射線診断科 | ― | ― | ― | ― | ― |
歯科口腔外科 | 94 | 87 | 93 | 84 | 89 |
計 | 9,983 | 10,316 | 10,369 | 10,819 | 11,109 |
※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。
診療科別延患者数
外来
17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 75,044 | 77,593 | 78,995 | 76,952 | 78,296 |
脳神経内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
内分泌糖尿内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
腎臓内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
循環器内科 | 29,577 | 30,149 | 29,510 | 26,131 | 24,884 |
消化器内科 | 37,485 | 39,967 | 41,098 | 41,081 | 41,016 |
呼吸器内科 | 25,229 | 25,229 | 24,079 | 23,273 | 18,986 |
免疫血液内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
腫瘍内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
緩和ケア内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
総合内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
精神・神経科 | 34,354 | 33,311 | 32,646 | 30,794 | 29,004 |
小児科 | 21,918 | 20,040 | 20,393 | 20,631 | 24,366 |
外科、消化器外科 | 25,519 | 25,743 | 26,843 | 27,827 | 27,605 |
乳腺外科 | ― | ― | ― | ― | ― |
呼吸器外科 | 4,059 | 3,851 | 3,667 | 3,725 | 3,640 |
整形外科 | 37,836 | 37,474 | 37,481 | 35,757 | 35,273 |
脳神経外科 | 11,412 | 11,033 | 11,769 | 10,920 | 9,716 |
泌尿器科 | 17,467 | 17,576 | 17,354 | 17,713 | 19,002 |
皮膚科 | 25,010 | 25,302 | 23,086 | 23,151 | 21,431 |
産婦人科 | 36,316 | 35,858 | 37,320 | 37,058 | 25,802 |
眼科 | 21,960 | 22,227 | 19,477 | 20,480 | 19,169 |
耳鼻いんこう科 | 23,758 | 23,560 | 20,904 | 17,198 | 13,377 |
形成外科 | ― | ― | ― | ― | ― |
リハビリテーション科 | 20,055 | 18,049 | 19,532 | 17,215 | 16,620 |
放射線治療科 | 12,490 | 12,313 | 9,567 | 13,344 | 13,159 |
放射線診断科 | ― | ― | ― | ― | ― |
歯科口腔外科 | 8,165 | 7,976 | 7,331 | 6,943 | 6,716 |
健康診断 | 419 | 478 | 397 | 330 | 220 |
計 | 468,073 | 466,227 | 461,449 | 450,523 | 438,282 |
※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。
入院
17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 19,933 | 19,477 | 21,234 | 20,083 | 18,737 |
脳神経内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
内分泌糖尿内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
腎臓内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
循環器内科 | 6,477 | 6,616 | 5,815 | 6,682 | 6,067 |
消化器内科 | 15,799 | 15,629 | 14,807 | 15,520 | 15,844 |
呼吸器内科 | 31,270 | 24,965 | 22,439 | 23,308 | 18,277 |
免疫血液内科 | ― | - | - | ― | ― |
腫瘍内科 | ― | - | - | ― | ― |
緩和ケア内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
総合内科 | ― | ― | ― | ― | ― |
精神・神経科 | 133 | 202 | 116 | 33 | 180 |
小児科 | 7,107 | 8,081 | 7,198 | 7,539 | 7,753 |
外科、消化器外科 | 16,655 | 15,972 | 16,497 | 15,990 | 14,564 |
乳腺外科 | ― | ― | ― | ― | ― |
呼吸器外科 | 5,110 | 4,523 | 3,740 | 3,575 | 3,756 |
整形外科 | 13,079 | 12,495 | 12,860 | 11,126 | 11,825 |
脳神経外科 | 9,315 | 9,144 | 8,553 | 7,907 | 5,729 |
泌尿器科 | 4,482 | 4,444 | 5,053 | 5,055 | 5,473 |
皮膚科 | 310 | 347 | 347 | 504 | 963 |
産婦人科 | 17,462 | 16,998 | 16,723 | 16,888 | 16,036 |
眼科 | 4,757 | 5,255 | 5,448 | 5,147 | 4,450 |
耳鼻いんこう科 | 4,535 | 5,051 | 5,167 | 5,314 | 4,181 |
形成外科 | ― | ― | ― | ― | ― |
リハビリテーション科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
放射線治療科 | 974 | 585 | 597 | 526 | 481 |
放射線診断科 | ― | ― | ― | ― | ― |
歯科口腔外科 | 916 | 743 | 791 | 721 | 914 |
計 | 158,314 | 150,527 | 147,385 | 145,918 | 135,230 |
※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。
救急患者取扱件数
17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | |
---|---|---|---|---|---|
外来総件数 | 25,570 | 25,846 | 26,346 | 25,519 | 29,546 |
外来一日平均 | 70.1 | 70.8 | 72.0 | 69.9 | 80.9 |
うち入院総件数 | 1,633 | 1,740 | 1,793 | 1,916 | 2,004 |
うち入院一日平均 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 5.5 |
※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください
診療科別手術件数
17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | |
---|---|---|---|---|---|
外科・消化器外科 | 814 | 878 | 918 | 962 | 921 |
乳腺外科 | - | - | - | ― | ― |
眼科 | 837 | 883 | 964 | 1,017 | 1,090 |
産婦人科 | 733 | 726 | 769 | 853 | 851 |
整形外科 | 963 | 947 | 1,059 | 973 | 1,025 |
耳鼻いんこう科 | 319 | 376 | 421 | 364 | 332 |
泌尿器科 | 419 | 405 | 450 | 524 | 601 |
皮膚科 | 123 | 144 | 135 | 125 | 114 |
脳神経外科 | 233 | 222 | 197 | 204 | 167 |
歯科口腔外科 | 77 | 79 | 74 | 70 | 73 |
呼吸器外科 | 197 | 194 | 184 | 186 | 194 |
形成外科 | ― | ― | ― | ― | ― |
循環器内科 | 35 | 47 | 40 | 51 | 46 |
麻酔科 | 18 | 17 | 22 | 16 | 30 |
その他 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 4,772 | 4,921 | 5,233 | 5,346 | 5,444 |
※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。
検査件数
17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
コンピュータ断層 | CT | 18,498 | 18,779 | 18,634 | 18,643 | 18,265 |
MR | 12,503 | 12,067 | 11,798 | 9,541 | 12,122 | |
核医学診断 | RI | 1,884 | 1,919 | 1,425 | 1,399 | 1,179 |
検査 | 心臓カテーテル | 397 | 373 | 317 | 350 | 290 |
骨密度測定 | 711 | 648 | 746 | 880 | 834 | |
内視鏡検査 | 7,637 | 8,208 | 8,272 | 8,493 | 8,179 | |
治療 | 放射線治療 | 8,088 | 8,361 | 5,503 | 10,051 | 9,817 |
ESWL | 70 | 83 | 82 | 100 | 76 | |
手術 | 経皮的血管 | 801 | 727 | 724 | 666 | 690 |
内視鏡的手術 | 453 | 761 | 803 | 768 | 764 | |
経皮的手術 | 317 | 254 | 266 | 286 | 260 | |
腹部超音波 | 12,295 | 12,244 | 13,086 | 10,934 | 14,003 |
※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。