第14回 患者満足度調査
当院では、患者さんが当院の医療サービスに何を望んでいるかを明確にし、より患者さんから信頼される病院を目指すことを目的として、1年に1度、アンケート調査を実施しております。14回目となる今回の調査にも、皆さまからの多大なご協力を賜り、誠にありがとうございました。
院内ではワーキンググループを中心に、調査結果で明らかになった問題点等について改善に取り組んでまいりました。今後も、本調査で明らかになった問題点等について、積極的に改善に取り組んでまいります。今後も随時調査を実施し、より良い評価をいただけるよう努力していきます。
西神戸医療センター院長
実施状況
実施期間
平成28年11月14日月曜日、15日火曜日
回収状況
区分 | 患者数 | 配布 | 配布率 | 回収 | 回収率 | 自由意見 |
---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 439 | 346 | 78.8% | 274 | 79.2% | 95 |
外来 | 2,774 | 1,944 | 70.1% | 1,543 | 79.4% | 243 |
合計 | 3,213 | 2,290 | 71.3% | 1,817 | 79.3% | 338 |
※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。
調査結果
病院全体について
満足 | やや満足 | やや不満 | 不満 | |
---|---|---|---|---|
外来(平成28年度) | 39.4% | 52.9% | 6.9% | 0.8% |
外来(平成27年度) | 38.4% | 53.3% | 7.2% | 1.0% |
外来(平成26年度) | 36.2% | 55.4% | 7.1% | 1.3% |
入院(平成28年度) | 66.0% | 29.6% | 4.0% | 0.4% |
入院(平成27年度) | 57.5% | 36.8% | 5.3% | 0.4% |
入院(平成26年度) | 61.4% | 35.1% | 3.1% | 0.4% |
※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。
病院の設備について
満足 | やや満足 | やや不満 | 不満 | |
---|---|---|---|---|
外来(平成28年度) | 23.8% | 49.1% | 23.6% | 3.5% |
外来(平成27年度) | 24.8% | 50.7% | 19.9% | 4.5% |
外来(平成26年度) | 25.1% | 51.6% | 20.6% | 2.7% |
入院(平成28年度) | 40.3% | 41.9% | 13.4% | 4.3% |
入院(平成27年度) | 32.4% | 46.2% | 16.5% | 4.9% |
入院(平成26年度) | 34.3% | 43.4% | 21.1% | 1.2% |
※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。
職員について(外来)
満足 | やや満足 | やや不満 | 不満 | |
---|---|---|---|---|
医師(平成28年度) | 63.6% | 29.1% | 5.7% | 1.5% |
医師(平成27年度) | 61.2% | 30.8% | 5.8% | 2.1% |
医師(平成26年度) | 60.1% | 31.2% | 6.8% | 1.9% |
看護師(平成28年度) | 65.8% | 31.2% | 2.7% | 0.3% |
看護師(平成27年度) | 65.3% | 32.0% | 1.9% | 0.8% |
看護師(平成26年度) | 63.4% | 32.9% | 3.2% | 0.5% |
薬剤師(平成28年度) | 61.1% | 35.3% | 3.1% | 0.5% |
薬剤師(平成27年度) | 60.0% | 35.4% | 3.5% | 1.1% |
薬剤師(平成26年度) | 58.5% | 37.7% | 3.7% | 0.1% |
放射線技師(平成28年度) | 63.9% | 34.0% | 1.5% | 0.5% |
放射線技師(平成27年度) | 64.6% | 32.6% | 2.1% | 0.6% |
放射線技師(平成26年度) | 64.3% | 32.8% | 2.4% | 0.5% |
臨床検査技師(平成28年度) | 62.7% | 34.6% | 1.8% | 0.8% |
臨床検査技師(平成27年度) | 59.2% | 36.1% | 3.5% | 1.2% |
臨床検査技師(平成26年度) | 60.7% | 34.1% | 4.6% | 0.6% |
リハビリテーション技師 (平成28年度) | 62.2% | 35.9% | 1.4% | 0.5% |
リハビリテーション技師 (平成27年度) | 60.5% | 34.9% | 2.7% | 1.9% |
リハビリテーション技師 (平成26年度) | 59.2% | 35.8% | 4.2% | 0.8% |
管理栄養士(平成28年度) | 57.6% | 34.2% | 7.8% | 0.4% |
管理栄養士(平成27年度) | 53.6% | 39.5% | 5.4% | 1.5% |
管理栄養士(平成26年度) | 58.9% | 35.6% | 4.0% | 1.6% |
会計受付や事務職員 (平成28年度) | 55.9% | 37.3% | 5.3% | 1.5% |
会計受付や事務職員 (平成27年度) | 53.6% | 37.3% | 7.3% | 1.8% |
会計受付や事務職員 (平成26年度) | 50.2% | 39.6% | 8.0% | 2.2% |
※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。
職員について(入院)
満足 | やや満足 | やや不満 | 不満 | |
---|---|---|---|---|
医師(平成28年度) | 84.3% | 14.2% | 1.5% | 0.0% |
医師(平成27年度) | 78.5% | 19.2% | 1.5% | 0.8% |
医師(平成26年度) | 82.3% | 16.0% | 1.6% | 0.0% |
看護師(平成28年度) | 83.1% | 15.8% | 0.8% | 0.4% |
看護師(平成27年度) | 78.5% | 18.5% | 2.7% | 0.4% |
看護師(平成26年度) | 80.5% | 16.3% | 3.3% | 0.0% |
看護補助者(平成28年度) | 82.5% | 16.0% | 1.0% | 0.5% |
看護補助者(平成27年度) | 81.6% | 16.9% | 1.4% | 0.0% |
看護補助者(平成26年度) | 81.5% | 15.0% | 3.0% | 0.5% |
薬剤師(平成28年度) | 83.9% | 15.1% | 0.9% | 0.0% |
薬剤師(平成27年度) | 80.9% | 17.4% | 1.7% | 0.0% |
薬剤師(平成26年度) | 79.1% | 18.4% | 2.0% | 0.5% |
放射線技師(平成28年度) | 83.8% | 15.1% | 1.1% | 0.0% |
放射線技師(平成27年度) | 77.1% | 22.3% | 0.5% | 0.0% |
放射線技師(平成26年度) | 78.1% | 20.8% | 1.1% | 0.0% |
臨床検査技師(平成28年度) | 82.3% | 15.9% | 1.8% | 0.0% |
臨床検査技師(平成27年度) | 75.2% | 23.0% | 1.8% | 0.0% |
臨床検査技師(平成26年度) | 75.5% | 22.4% | 2.0% | 0.0% |
リハビリテーション技師 (平成28年度) | 78.7% | 21.3% | 0.0% | 0.0% |
リハビリテーション技師 (平成27年度) | 76.1% | 19.7% | 4.2% | 0.0% |
リハビリテーション技師 (平成26年度) | 73.7% | 21.1% | 5.3% | 0.0% |
管理栄養士(平成28年度) | 76.8% | 20.7% | 0.0% | 2.4% |
管理栄養士(平成27年度) | 67.1% | 31.8% | 0.0% | 1.2% |
管理栄養士(平成26年度) | 64.3% | 21.4% | 10.0% | 4.3% |
会計受付や事務職員 (平成28年度) | 62.2% | 31.8% | 6.0% | 0.0% |
会計受付や事務職員 (平成27年度) | 65.5% | 30.1% | 3.4% | 1.0% |
会計受付や事務職員 (平成26年度) | 59.2% | 32.6% | 6.5% | 1.6% |
※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。
当院に必要な役割・機能(医療機能)
最先端の医療の充実 | 救急医療の充実 | がんに対する医療の充実 | 脳卒中に対する医療の充実 | 心臓病に対する医療の充実 | 周産期医療の充実 | 小児医療の充実 | 終末期の緩和ケア | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成28年度 | 0 | 1,030 | 852 | 330 | 288 | 152 | 251 | 483 | 48 | 3,434 |
平成27年度 | 194 | 1,321 | 1,071 | 409 | 344 | 199 | 339 | 538 | 47 | 4,462 |
平成26年度 | 286 | 1,400 | 1,071 | 485 | 393 | 224 | 358 | 628 | 60 | 4,905 |
平成28年度(外来) | 0 | 866 | 728 | 287 | 249 | 119 | 202 | 398 | 40 | 2,889 |
平成27年度(外来) | 158 | 1,171 | 938 | 361 | 306 | 169 | 287 | 461 | 40 | 3,891 |
平成26年度(外来) | 239 | 1,244 | 960 | 443 | 355 | 193 | 316 | 570 | 50 | 4,370 |
平成28年度(入院) | 0 | 164 | 124 | 43 | 39 | 33 | 49 | 85 | 8 | 545 |
平成27年度(入院) | 36 | 150 | 133 | 48 | 38 | 30 | 52 | 77 | 7 | 571 |
平成26年度(入院) | 47 | 156 | 111 | 42 | 38 | 31 | 42 | 58 | 10 | 535 |
※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。
最先端の医療の充実 | 救急医療の充実 | がんに対する医療の充実 | 脳卒中に対する医療の充実 | 心臓病に対する医療の充実 | 周産期医療の充実 | 小児医療の充実 | 終末期の緩和ケア | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成28年度 | 0.0% | 30.0% | 24.8% | 9.6% | 8.4% | 4.4% | 7.3% | 14.1% | 1.4% | 100.0% |
平成27年度 | 4.3% | 29.6% | 24.0% | 9.2% | 7.7% | 4.5% | 7.6% | 12.1% | 1.1% | 100.0% |
平成26年度 | 5.8% | 28.5% | 21.8% | 9.9% | 8.0% | 4.6% | 7.3% | 12.8% | 1.2% | 100.0% |
※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。
当院に必要な役割・機能(医療機能以外)
わかりやすい言葉による説明 | 患者への接遇改善 | プライバシーへの配慮 | 医療情報の提供・啓発活動 | 災害時の迅速な対応 | 医療安全対策の徹底 | 院内感染対策の徹底 | 地域のかかりつけ医との連携 | 保健・福祉部門との連携 | 医療従事者の医療技術の向上 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成28年度 | 893 | 326 | 191 | 210 | 171 | 473 | 423 | 521 | 197 | 0 | 12 | 3,417 |
平成27年度 | 1,130 | 400 | 247 | 233 | 161 | 466 | 443 | 556 | 199 | 586 | 20 | 4,441 |
平成26年度 | 1,183 | 395 | 251 | 241 | 233 | 596 | 525 | 564 | 235 | 639 | 20 | 4,882 |
平成28年度(外来) | 757 | 283 | 161 | 165 | 145 | 401 | 370 | 429 | 158 | 0 | 10 | 2,879 |
平成27年度(外来) | 997 | 353 | 206 | 200 | 137 | 401 | 398 | 469 | 170 | 508 | 17 | 4,354 |
平成26年度(外来) | 1,076 | 362 | 224 | 202 | 204 | 531 | 471 | 490 | 199 | 577 | 18 | 4,354 |
平成28年度(入院) | 136 | 43 | 30 | 45 | 26 | 72 | 53 | 92 | 39 | 0 | 2 | 538 |
平成27年度(入院) | 133 | 47 | 41 | 33 | 24 | 65 | 45 | 87 | 29 | 78 | 3 | 528 |
平成26年度(入院) | 107 | 33 | 27 | 39 | 29 | 65 | 54 | 74 | 36 | 62 | 2 | 550 |
※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。
わかりやすい言葉による説明 | 患者への接遇改善 | プライバシーへの配慮 | 医療情報の提供・啓発活動 | 災害時の迅速な対応 | 医療安全対策の徹底 | 院内感染対策の徹底 | 地域のかかりつけ医との連携 | 保健・福祉部門との連携 | 医療従事者の医療技術の向上 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成28年度 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||
平成27年度 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||
平成26年度 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。
当院を選んだ理由
他院からの紹介 | 知人にすすめられた | 病院の評判がよい | 医療水準が高い | 医療スタッフが良い | 医療機器が充実 | 市民病院群だから | 自宅・職場に近い | 診療科が多い | ホームページを見て | 国指定地域がん診療連携拠点病院だから | 緊急入院 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成28年度 | 964 | 93 | 165 | 296 | 204 | 219 | 184 | 496 | 190 | 19 | 57 | 56 | 74 | 3,017 |
平成27年度 | 1,163 | 134 | 178 | 327 | 227 | 257 | 198 | 608 | 205 | 25 | 67 | 62 | 85 | 3,536 |
平成26年度 | 1,202 | 116 | 184 | 321 | 225 | 297 | 223 | 639 | 203 | 16 | 161 | 3,587 | ||
平成28年度(外来) | 812 | 78 | 127 | 239 | 151 | 178 | 153 | 400 | 155 | 15 | 38 | 59 | 2,405 | |
平成27年度(外来) | 1,005 | 123 | 144 | 271 | 177 | 222 | 165 | 517 | 181 | 18 | 50 | 72 | 3,140 | |
平成26年度(外来) | 1,063 | 109 | 162 | 266 | 187 | 254 | 195 | 568 | 174 | 14 | 148 | 2,422 | ||
平成28年度(入院) | 152 | 15 | 38 | 57 | 53 | 41 | 31 | 96 | 35 | 4 | 19 | 56 | 15 | 612 |
平成27年度(入院) | 158 | 11 | 34 | 56 | 50 | 35 | 33 | 91 | 24 | 7 | 17 | 62 | 13 | 447 |
平成26年度(入院) | 139 | 7 | 22 | 55 | 38 | 43 | 28 | 71 | 29 | 2 | 13 | 451 |
※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。
第13回患者満足度調査の個別意見について検討項目
患者さんからの意見 | 対処方法 | |
---|---|---|
1 | トイレ内に荷物置き場が欲しい。冬季は、コートもあり、ドアのフックだけでは足りない。トイレ便座の消毒液も欲しい。 | 車いす用トイレ等、大きなスペースのあるトイレに関しては、ドアフックの増設を検討してまいります。なお、トイレ便座の消毒液につきましては、順次設置してまいります。 |
2 | 診察の順番をネットで確認できるようにして欲しい。 | 再来受付機を通した際に発行される受診票に、QRコードが記載されていますので、ご利用ください。なお、QRコードリーダーの種類によっては、読み取れないことがありますので、ご了承願います。 |
3 | 面会者用トイレは洋式にして欲しい。家族が2Fまで行かなければならないのは不便を感じます。 | 面会者用トイレに関しましては、平成29年2月施設改修を実施し、全て洋式に変更となっております。 |
4 | ホームページに、車で来院する際のアクセス方法が分かる地図を掲載して欲しい。 | 交通アクセス地図につきましては、掲載に向け調整中です。 |