第17回 患者満足度調査
当院では、患者さんが当院の医療サービスに何を望んでいるかを明確にし、患者さんからより信頼される病院を目指すことを目的として、一年に一度、 アンケー ト調査を実施しております。17回目となる今回の調査にも、 皆さまからの多大なご協力を賜り、 誠にありがとうございました。
院内ではワーキンググループを中心に、調査結果で明らかになった問題点等について改善に取り組んでまいりました。今後も、本調査で明らかになった問題点等について、積極的に改善に取り組んでまいります。
今後も随時調査を実施し、より良い評価をいただけるよう努力していきます。
神戸市立西神戸医療センター 院長
実施状況
実施期間
令和元年9月26日木曜日、27日金曜日
回収状況
区分 | 患者数 | 配布人数 | 配布率 | 回収人数 | 回収率 | 自由意見 |
---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 428人 | 313人 | 73.1% | 270人 | 86.3% | 70件 |
外来 | 3,352人 | 2,268人 | 67.7% | 1,892人 | 83.4% | 329件 |
合計 | 3,780人 | 2,581人 | 68.3% | 2,162人 | 83.8% | 399件 |
※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。
調査結果
病院全体について
満足 | やや満足 | やや不満 | 不満 | ||
---|---|---|---|---|---|
外来 |
令和元年度 |
51.3% | 44.0% | 4.0% | 0.8% |
平成30年度 | 36.8% | 56.2% | 6.6% | 0.5% | |
平成29年度 |
38.1% | 54.9% | 6.1% | 0.9% | |
入院 | 令和元年度 |
64.9% |
33.1% | 1.6% | 0.4% |
平成30年度 |
53.2% | 44.6% | 1.8% | 0.5% | |
平成29年度 |
60.8% | 34.5% | 3.9% | 0.9% |
※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。
職員の対応について(外来)
年度 | 満足 | やや満足 | やや不満 | 不満 | |
---|---|---|---|---|---|
医師 | 令和元年度 | 62.2% | 31.5% | 5.4% | 0.9% |
平成30年度 | 61.9% | 31.1% | 6.1% | 1.0% | |
平成29年度 | 61.8% | 31.4% | 5.5% | 1.4% | |
看護師 | 令和元年度 | 64.8% | 32.3% | 2.5% | 0.5% |
平成30年度 | 63.8% | 32.7% | 2.9% | 0.5% | |
平成29年度 | 64.8% | 32.3% | 2.5% | 0.5% | |
薬剤師 | 令和元年度 | 67.6% | 30.4% | 1.6% | 0.4% |
平成30年度 | 58.7% | 38.5% | 2.5% | 0.2% | |
平成29年度 | 65.4% | 30.6% | 3.7% | 0.3% | |
診療放射線技師 | 令和元年度 | 68.7% | 29.2% | 1.8% | 0.4% |
平成30年度 | 61.5% | 35.4% | 2.4% | 0.7% | |
平成29年度 | 64.3% | 32.9% | 2.8% | 0.0% | |
臨床検査技師 | 令和元年度 | 68.2% | 29.2% | 2.2% | 0.4% |
平成30年度 | 56.3% | 39.9% | 3.4% | 0.5% | |
平成29年度 | 59.9% | 35.6% | 3.7% | 0.8% | |
リハビリテーション技師 | 令和元年度 | 70.7% | 25.6% | 3.3% | 0.4% |
平成30年度 | 55.5% | 39.8% | 3.9% | 0.8% | |
平成29年度 | 58.0% | 37.5% | 4.5% | 0.0% | |
管理栄養士 | 令和元年度 | 66.3% | 30.9% | 2.8% | 0.0% |
平成30年度 | 52.7% | 39.6% | 5.9% | 1.8% | |
平成29年度 | 55.7% | 39.4% | 4.3% | 0.6% | |
会計受付や事務職員 | 令和元年度 | 53.8% | 37.7% | 7.3% | 1.2% |
平成30年度 | 47.5% | 42.2% | 7.9% | 2.5% | |
平成29年度 | 52.3% | 40.0% | 6.2% | 1.5% |
※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。
職員について(入院)
年度 | 満足 | やや満足 | やや不満 | 不満 | |
---|---|---|---|---|---|
医師 | 令和元年度 | 83.5% | 15.0% | 1.5% | 0.0% |
平成30年度 | 79.2% | 18.2% | 2.6% | 0.0% | |
平成29年度 | 84.1% | 13.1% | 2.8% | 0.0% | |
看護師 | 令和元年度 | 84.8% | 14.4% | 0.8% | 0.0% |
平成30年度 | 77.9% | 20.8% | 0.9% | 0.4% | |
平成29年度 | 80.9% | 16.7% | 2.0% | 0.4% | |
薬剤師 | 令和元年度 | 83.6% | 16.0% | 0.4% | 0.0% |
平成30年度 | 74.7% | 22.7% | 2.5% | 0.0% | |
平成29年度 | 83.3% | 14.9% | 1.9% | 0.0% | |
診療放射線技師 | 令和元年度 | 83.7% | 16.3% | 0.0% | 0.0% |
平成30年度 | 73.1% | 26.3% | 0.6% | 0.0% | |
平成29年度 | 75.1% | 21.4% | 3.5% | 0.0% | |
臨床検査技師 | 令和元年度 | 88.1% | 11.1% | 0.8% | 0.0% |
平成30年度 | 70.5% | 28.8% | 0.7% | 0.0% | |
平成29年度 | 79.2% | 18.8% | 2.0% | 0.0% | |
リハビリテーション技師 | 令和元年度 | 81.1% | 18.9% | 0.0% | 0.0% |
平成30年度 | 74.4% | 23.3% | 2.3% | 0.0% | |
平成29年度 | 75.6% | 22.1% | 2.3% | 0.0% | |
管理栄養士 | 令和元年度 | 85.9% | 12.7% | 0.0% | 1.4% |
平成30年度 | 55.3% | 36.5% | 7.1% | 1.2% | |
平成29年度 | 75.7% | 23.0% | 1.4% | 0.0% | |
会計受付や事務職員 | 令和元年度 | 70.7% | 27.6% | 0.9% | 0.9% |
平成30年度 | 63.3% | 29.5% | 6.0% | 1.2% | |
平成29年度 | 62.8% | 30.1% | 6.6% | 0.5% | |
看護師・MSW (退院支援) |
令和元年度 | 81.8% | 14.5% | 1.8% | 1.8% |
平成30年度 | 62.7% | 27.5% | 9.8% | 0.0% | |
令和29年度 | 73.5% | 24.5% | 2.0% | 0.0% | |
看護補助者 | 令和元年度 | 85.6% | 13.4% | 1.1% | 0.0% |
平成30年度 | 80.7% | 17.6% | 1.1% | 0.6% | |
平成29年度 | 79.6% | 17.9% | 2.6% | 0.0% |
※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。
当院に必要な役割・機能(医療機能)
救急医療 の充実 |
がんに対する |
脳卒中に対する 医療の充実 |
心臓病に対する 医療の充実 |
周産期医療の充実 | 小児医療 の充実 |
終末期の 緩和ケア |
その他 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 |
外来 | 954 | 742 | 288 | 273 | 160 | 235 | 450 | 35 | 3,137 |
入院 | 150 | 122 | 34 | 31 | 28 | 45 | 73 | 2 | 485 | |
合計 | 1,104 | 864 | 322 | 304 | 188 | 280 | 523 | 37 | 3,622 | |
割合 | 30.5% | 23.9% | 8.9% | 8.4% | 5.2% | 7.7% | 14.4% | 1.0% | 100.0% | |
平成30年度 | 外来 | 1,283 | 973 | 392 | 362 | 195 | 309 | 555 | 62 | 4,131 |
入院 | 137 | 118 | 37 | 36 | 29 | 48 | 62 | 5 | 472 | |
合計 | 1,420 | 1,091 | 429 | 398 | 224 | 357 | 617 | 67 | 4,603 | |
割合 | 30.8% | 23.7% | 9.3% | 8.6% | 4.9% | 7.8% | 13.4% | 1.5% | 100.0% | |
平成29年度 | 外来 | 1,069 | 845 | 352 | 342 | 145 | 257 | 448 | 37 | 3,495 |
入院 | 145 | 112 | 39 | 41 | 35 | 56 | 68 | 6 | 502 | |
合計 | 1,214 | 957 | 391 | 383 | 180 | 313 | 516 | 43 | 3,997 | |
割合 | 30.4% | 23.9% | 9.8% | 9.6% | 4.5% | 7.8% | 12.9% | 1.1% | 100.0% |
※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。
当院に必要な役割・機能(医療機能以外)
わかりやすい 言葉による説明 |
患者への 接遇改善 |
プライバシー への配慮 |
医療情報の 提供・啓発活動 |
災害時の迅速な対応 | 医療安全 対策の徹底 |
院内感染 対策の徹底 |
地域のかかり つけ医との連携 |
保健・福祉部門との連携 | その他 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 外来 | 1,008 | 346 | 209 | 215 | 254 | 461 | 359 | 463 | 182 | 35 | 3,432 |
入院 | 113 | 47 | 25 | 37 | 41 | 59 | 43 | 77 | 28 | 0 | 470 | |
合計 | 1,121 | 393 | 234 | 252 | 295 | 520 | 402 | 540 | 210 | 35 | 4,002 | |
割合 | 28.0% | 9.8% | 5.8% | 6.3% | 7.4% | 13.0% | 10.0% | 13.5% | 5.2% | 0.9% | 100.0% | |
平成30年度 | 外来 | 1,214 | 459 | 272 | 264 | 287 | 500 | 480 | 595 | 213 | 25 | 4,309 |
入院 | 113 | 37 | 32 | 28 | 31 | 58 | 42 | 84 | 35 | 4 | 464 | |
合計 | 1,327 | 496 | 304 | 292 | 318 | 558 | 522 | 679 | 248 | 29 | 4,803 | |
割合 | 27.8% | 10.4% | 6.4% | 6.1% | 6.7% | 11.7% | 10.9% | 14.2% | 5.2% | 0.6% | 100.0% | |
平成29年度 | 外来 | 1,000 | 369 | 200 | 248 | 185 | 455 | 398 | 515 | 187 | 14 | 3,571 |
入院 | 126 | 39 | 35 | 31 | 31 | 65 | 61 | 86 | 39 | 2 | 515 | |
合計 | 1,126 | 408 | 235 | 279 | 216 | 520 | 459 | 601 | 226 | 16 | 4,086 | |
割合 | 27.6% | 10.0% | 5.8% | 6.8% | 5.3% | 12.7% | 11.2% | 14.7% | 5.5% | 0.4% | 100.0% |
※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。
当院を選んだ理由
他院からの 紹介 |
知人に すすめられた |
病院の 評判がよい |
医療水準 が高い |
医療スタッフ が良い |
医療機器 が充実 |
市民病院 だから |
自宅・職場 に近い |
診療科が多い | ホームページ を見て |
今まで利用してきたから | 緊急入院 | その他 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 外来 | 873 | 39 | 254 | 329 | 239 | 275 | 236 | 489 | 198 | 10 | 509 | 0 | 41 | 3,492 |
入院 | 128 | 7 | 41 | 53 | 52 | 42 | 30 | 69 | 24 | 0 | 71 | 68 | 5 | 590 | |
合計 | 1,001 | 46 | 295 | 382 | 291 | 317 | 266 | 558 | 222 | 10 | 58 | 68 | 46 | 3,560 | |
割合 | 24.5% | 1.1% | 7.2% | 9.4% | 7.1% | 7.8% | 6.5% | 13.7% | 5.4% | 0.2% | 14.2% | 1.7% | 1.1% | 100.0% | |
平成30年度 | 外来 | 1,191 | 79 | 143 | 313 | 186 | 213 | 230 | 566 | 196 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3,189 |
入院 | 135 | 4 | 25 | 41 | 29 | 36 | 24 | 68 | 24 | 5 | 0 | 58 | 8 | 457 | |
合計 | 1,326 | 83 | 168 | 354 | 215 | 249 | 254 | 634 | 220 | 20 | 0 | 58 | 65 | 3,646 | |
割合 | 36.4% | 2.3% | 4.6% | 9.7% | 5.9% | 6.8% | 7.0% | 17.4% | 6.0% | 0.5% | 0.0% | 1.6% | 1.8% | 100.0% | |
平成29年度 | 外来 | 991 | 64 | 134 | 283 | 172 | 203 | 190 | 501 | 180 | 18 | 0 | 0 | 55 | 2,791 |
入院 | 145 | 17 | 27 | 44 | 32 | 25 | 26 | 70 | 18 | 1 | 0 | 55 | 7 | 467 | |
合計 | 1,136 | 81 | 161 | 327 | 204 | 228 | 216 | 571 | 198 | 19 | 0 | 55 | 62 | 3,258 | |
割合 | 34.9% | 2.5% | 4.9% | 10.0% | 6.3% | 7.0% | 6.6% | 17.5% | 6.1% | 0.6% | 0.0% | 1.7% | 1.9% | 100.0% |
※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。
第17回患者満足度調査の個別意見について
検討項目
患者さんからの意見 | 改善結果 | |
---|---|---|
1 | 病院内に銀行ATMを設置して欲しい。 | 令和元年10月、2階売店を拡張し、銀行ATMを設置しました。 |
2 | 駐車サービスを設けて欲しい。 | 令和2年4月より、外来患者さん及び付き添いの方、入院患者さんの入院日及び退院日の付き添いについて、 1時間駐車料金サービスを開始しました。 |
3 | 無料Wi-Fiを設置して欲しい。 | 令和2年4月より、外来・病棟共に公衆無線LAN(Free Wi-Fi)を設置しました。 院内に掲示している、SSIDおよびパスワードを入力いただき、ログイン後利用規約に同意いただけましたらご利用になれます。 |
4 | エレベーターの待ち時間が長いので、 改善してほしい。 |
待ち時間を少しでも解消するため、1階から3階の移動については、シースルーエレベーターをできるだけ利用していただくよう、 案内サインを設置しました。 |