よりよい医療のために

第18回 患者満足度調査

第18回 患者満足度調査

当院では、医療サービスについて患者さんの要望を明確にし、より信頼される病院を目指すことを目的として、一年に一度、 アンケー ト調査を実施しております。18回目となる今回の調査におきましても、 皆さまからの多大なご協力を賜り、 誠にありがとうございました。 院内ではワーキンググループを中心に、調査結果で明らかになった問題点等について、改善に取り組んでまいりました。今後も、積極的に改善に取り組んでまいります。

今後も随時調査を実施し、より良い評価をいただけるよう努力してまいります。

神戸市立西神戸医療センター 院長

実施状況

実施期間

令和2年10月12日月曜日、13日火曜日

回収状況

区分 患者数 配布人数 配布率 回収人数 回収率 自由意見
入院 385人 297人 77.1% 226人 76.1% 59件
外来 2,912人 2,034人 69.8% 1,707人 83.9% 188件
合計 3,297人 2,331人 70.7% 1,933人 82.9% 247件
 

※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。

調査結果

病院全体について

 

病院全体の満足度
  満足 やや満足 やや不満 不満
外来

令和2年度

53.2% 43.3% 3.2% 0.4%

令和元年度

51.3% 44.0% 4.0% 0.8%
平成30年度 36.8% 56.2% 6.6% 0.5%
入院 令和2年度

64.8%

31.5% 3.3% 0.5%
令和元年度

64.9%

33.1% 1.6% 0.4%

平成30年度

53.2% 44.6% 1.8% 0.5%
 

※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。

 

 

 

職員の対応について(外来)

 

職員の対応について-外来-
  満足 やや満足 やや不満 不満
医師 令和2年度 63.5% 30.3% 4.9% 1.3%
令和元年度 62.2% 31.5% 5.4% 0.9%
平成30年度 61.9% 31.1% 6.1% 1.0%
看護師 令和2年度 70.2% 27.4% 1.6% 0.7%
令和元年度 64.8% 32.3% 2.5% 0.5%
平成30年度 63.8% 32.7% 2.9% 0.5%
薬剤師 令和2年度 69.4% 29.2% 1.1% 0.2%
令和元年度 67.6% 30.4% 1.6% 0.4%
平成30年度 58.7% 38.5% 2.5% 0.2%
診療放射線技師 令和2年度 71.0% 27.0% 1.9% 0.2%
令和元年度 68.7% 29.2% 1.8% 0.4%
平成30年度 61.5% 35.4% 2.4% 0.7%
臨床検査技師 令和2年度 71.2% 27.2% 1.5% 0.1%
令和元年度 68.2% 29.2% 2.2% 0.4%
平成30年度 56.3% 39.9% 3.4% 0.5%
リハビリテーション技師 令和2年度 70.8% 24.7% 4.1% 0.5%
令和元年度 70.7% 25.6% 3.3% 0.4%
平成30年度 55.5% 39.8% 3.9% 0.8%
管理栄養士 令和2年度 71.2% 27.3% 1.5% 0.0%
令和元年度 66.3% 30.9% 2.8% 0.0%
平成30年度 52.7% 39.6% 5.9% 1.8%
会計受付や事務職員 令和2年度 56.2% 37.8% 4.9% 1.0%
令和元年度 53.8% 37.7% 7.3% 1.2%
平成30年度 47.5% 42.2% 7.9% 2.5%
 

※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。

職員について(入院)

 

職員の対応について-入院-
  満足 やや満足 やや不満 不満
医師 令和2年度 83.4% 15.2% 0.5% 0.9%
令和元年度 83.5% 15.0% 1.5% 0.0%
平成30年度 79.2% 18.2% 2.6% 0.0%
看護師 令和2年度 81.6% 16.6% 1.8% 0.0%
令和元年度 84.8% 14.4% 0.8% 0.0%
平成30年度 77.9% 20.8% 0.9% 0.4%
薬剤師 令和2年度 78.5% 20.5% 1.0% 0.0%
令和元年度 83.6% 16.0% 0.4% 0.0%
平成30年度 74.7% 22.7% 2.5% 0.0%
診療放射線技師 令和2年度 83.4% 15.5% 1.1% 0.0%
令和元年度 83.7% 16.3% 0.0% 0.0%
平成30年度 73.1% 26.3% 0.6% 0.0%
臨床検査技師 令和2年度 87.5% 11.6% 0.9% 0.0%
令和元年度 88.1% 11.1% 0.8% 0.0%
平成30年度 70.5% 28.8% 0.7% 0.0%
リハビリテーション技師 令和2年度 84.6% 15.4% 0.0% 0.0%
令和元年度 81.1% 18.9% 0.0% 0.0%
平成30年度 74.4% 23.3% 2.3% 0.0%
管理栄養士 令和2年度 74.6% 16.9% 5.6% 2.8%
令和元年度 85.9% 12.7% 0.0% 1.4%
平成30年度 55.3% 36.5% 7.1% 1.2%
会計受付や事務職員 令和2年度 65.7% 29.8% 3.9% 0.6%
令和元年度 70.7% 27.6% 0.9% 0.9%
平成30年度 63.3% 29.5% 6.0% 1.2%
看護師・MSW (退院支援) 令和2年度 73.8% 26.2% 0.0% 0.0%
令和元年度 81.8% 14.5% 1.8% 1.8%
平成30年度 62.7% 27.5% 9.8% 0.0%
看護補助者 令和2年度 83.1% 16.2% 0.7% 0.0%
令和元年度 85.6% 13.4% 1.1% 0.0%
平成30年度 80.7% 17.6% 1.1% 0.6%

※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。

当院に必要な役割・機能(医療機能)

 

1.当院に必要な役割・機能-医療機能(件数)-
  救急医療 の充実 がんに対する医療の充実 脳卒中に対する医療の充実 心臓病に対する医療の充実 周産期医療の充実 小児医療 の充実 終末期の 緩和ケア その他 合計

令和2年度

外来 793 630 230 245 117 159 357 46 2,577
入院 99 81 22 30 20 37 56 4 349
合計 892 711 252 275 137 196 413 50 2,926
割合 30.5% 24.3% 8.6% 9.4% 4.7% 6.7% 14.1% 1.7% 100.0%

令和元年度

外来 954 742 288 273 160 235 450 35 3,137
入院 150 122 34 31 28 45 73 2 485
合計 1,104 864 322 304 188 280 523 37 3,622
割合 30.5% 23.9% 8.9% 8.4% 5.2% 7.7% 14.4% 1.0% 100.0%
平成30年度 外来 1,283 973 392 362 195 309 555 62 4,131
入院 137 118 37 36 29 48 62 5 472
合計 1,420 1,091 429 398 224 357 617 67 4,603
割合 30.8% 23.7% 9.3% 8.6% 4.9% 7.8% 13.4% 1.5% 100.0%

※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。

 

当院に必要な役割・機能(医療機能以外)

 

1.当院に必要な役割・機能-医療機能以外(件数)-
  わかりやすい 言葉による説明 患者への 接遇改善 プライバシー への配慮 医療情報の 提供・啓発活動 災害時の迅速な対応 医療安全 対策の徹底 院内感染 対策の徹底 地域のかかり つけ医との連携 保健・福祉部門との連携 その他 合計
令和2年度 外来 732 271 144 145 156 316 408 379 132 16 2,699
入院 86 38 21 24 15 44 62 42 24 2 358
合計 818 309 165 169 171 360 470 421 156 18 3,057
割合 26.8% 10.1% 5.4% 5.5% 5.6% 11.8% 15.4% 13.8% 5.1% 0.6% 100.0%
令和元年度 外来 1,008 346 209 215 254 461 359 463 182 35 3,432
入院 113 47 25 37 41 59 43 77 28 0 470
合計 1,121 393 234 252 295 520 402 540 210 35 4,002
割合 28.0% 9.8% 5.8% 6.3% 7.4% 13.0% 10.0% 13.5% 5.2% 0.9% 100.0%
平成30年度 外来 1,214 459 272 264 287 500 480 595 213 25 4,309
入院 113 37 32 28 31 58 42 84 35 4 464
合計 1,327 496 304 292 318 558 522 679 248 29 4,803
割合 27.8% 10.4% 6.4% 6.1% 6.7% 11.7% 10.9% 14.2% 5.2% 0.6% 100.0%

※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。

 

当院を選んだ理由

 

1.当院を選んだ理由
  他院からの 紹介 知人に すすめられた 病院の 評判がよい 医療水準 が高い 医療スタッフ が良い 医療機器 が充実 市民病院 だから 自宅・職場 に近い 診療科が多い ホームページ を見て 今まで利用して きたから 緊急入院 その他 合計
令和2年度 外来 824 40 263 345 260 261 217 405 213 9 510 0 52 3,399
入院 110 6 33 35 44 32 20 57 22 4 75 48 2 488
合計 934 46 296 380 304 293 237 462 235 13 585 48 54 3,887
割合 24.0% 1.2% 7.6% 9.8% 7.8% 7.5% 6.1% 11.9% 6.0% 0.3% 15.1% 1.2% 1.4% 100.0%
令和元年度 外来 873 39 254 329 239 275 236 489 198 10 509 0 41 3,492
入院 128 7 41 53 52 42 30 69 24 0 71 68 5 590
合計 1,001 46 295 382 291 317 266 558 222 10 58 68 46 3,560
割合 24.5% 1.1% 7.2% 9.4% 7.1% 7.8% 6.5% 13.7% 5.4% 0.2% 14.2% 1.7% 1.1% 100.0%
平成30年度 外来 1,191 79 143 313 186 213 230 566 196 15 0 0 57 3,189
入院 135 4 25 41 29 36 24 68 24 5 0 58 8 457
合計 1,326 83 168 354 215 249 254 634 220 20 0 58 65 3,646
割合 36.4% 2.3% 4.6% 9.7% 5.9% 6.8% 7.0% 17.4% 6.0% 0.5% 0.0% 1.6% 1.8% 100.0%

※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。

 

第18回患者満足度調査の個別意見について

検討項目

 
  患者さんからの意見 改善結果
1 Wi-Fiが不安定である。 強化してほしい。 令和2年12月に病棟のWi-Fiアンテナ強度を上げました。外来につきましては、接続が不安定な場所を調査した上で改善していきます。
2 ホームページが見づらい。 デザイン、レイアウトを修正する準備を行っています。令和3年中に刷新予定です。
3 外来の受診票を入れる場所がわかりにくい。 令和3年3月を目処に、外来受付に強化ガラス設置等の施設改修を予定しております。 これに併せて、受診票を入れる箱及び案内について見直します。
4 診療費の分割払いができるようにしてほしい。 令和3年2月に診療費支払機を更新しました。これにより、クレジットカードでの支払方法(一括・分割)が選択できるようになりました。

※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。

私たちの取り組み

書式のダウンロード
外科系専門医制度と
連携したデータベース事業
院内がん登録の実施と
兵庫県がん登録事業への協力
ネームバンド
医療事故の公表指針について
医療事故の公表事案件数
 
TOPへ戻る