診療内容
1.外来診療
一般外来は午前中に医師2名が診療に当たっています。
小児の内科疾患全般を広い範囲にわたって診療しています。当日の外来受付時間は午前8時45分から11時45分までです。なるべくかかりつけの先生からの紹介状をご持参してください。急病の多い小児科では、予約がなくても受診できますが、厚労省の規約により紹介状なしの初診には7,000円(2022年10月時点で)が加算されます。平日の12時から17時までの時間帯も、紹介状ご持参の患者さんの診療にあたっています。
令和3年度の外来のべ患者数は15,891人、そのうち救急外来受診者数は3,574人でした。
専門外来を午後に行っています。
1.アレルギー外来
堀医師…月曜日(14時~16時30分)、木曜日(15時~16時30分)
松原医師…木曜日(14時~16時30分)
食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、気管支喘息、アレルギー性鼻炎、等のアレルギー疾患全般についての診断と治療を行っています。
食物アレルギーに対しては食物経口負荷試験を日帰り入院で積極的に行っています。負荷試験結果を基に、除去食の必要性や日常摂取できる食事量の相談、エピペンの必要性の判断をしています。また、アトピー性皮膚炎においては外用薬やスキンケア指導を、喘息の長期管理においては正しい吸入指導を、行っています。スギ花粉症、ダニによる通年性アレルギー性鼻炎に対しては、対象者(概ね5才以上)にスギ花粉エキス、ダニエキスを用いた舌下免疫療法を行っています。
当院の食物経口負荷試験とエピペン処方の状況を説明します(リンク1)。
原則として予約制ですので、受診希望の方は、午前中の一般外来を受診のうえご相談ください。他院の受診歴や検査既往歴がある場合には、受診元の医療機関からご紹介いただくか、または、検査結果をご持参いただければ診療に役立ちます。
2.慢性疾患外来
松原医師…月曜日(14時~16時30分)
小児の血液・腫瘍疾患の治療や経過観察と、喘息、アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患や、低身長などの慢性疾患の精査と治療を行っています。低身長の精査をご希望の方は、こちらをご覧ください(リンク2)。原則として予約制ですが、病状の変化がある場合には、日程変更や当日診療が適宜可能です。
川崎医師…金曜日(14時~16時30分)
小児のネフローゼ症候群や紫斑病性腎炎等の腎疾患を主分野としながら、喘息、食物アレルギー、低身長、起立性調節障害、小児肥満等、慢性経過をたどる疾患について幅広く診療を行っています。原則として予約制です。
3.乳児健診
医師は交代…火曜日(14時~14時30分)
当院で生まれた乳幼児の健診と育児相談を行います。対象は1ヵ月健診と9ヵ月健診ですが、必要があれば、それ以外の時期でも経過を診ます。他院から紹介された方も受け付けますので、できれば受診前に電話でご相談ください。
4.小児神経外来
岩田医師…水曜日(14時~16時30分)
小児の神経疾患全般を対象としています。原則として予約制です。当科を受診している方に限り、当日時間内の申し込みでも受診できます(リンク3)。
5.未熟児外来
磯目医師…水曜日(14時~16時30分)
当院で出生された出生体重の小さな赤ちゃんや早産の赤ちゃんを中心とした発育、発達面の診療を行っています。原則として予約制となっています。当院以外の病院で出生した赤ちゃんについても同様の診療をしていますので、できれば受診前に電話でご相談ください(リンク4)。
6.心臓外来
平海医師…金曜日(14時~16時30分)
小児の循環器疾患の診療を行っています。主に、先天性心疾患、不整脈、川崎病の合併症、心筋症の診療をしています。運動負荷心電図も実施可能です。必要に応じて診察室内での心エコー検査も実施可能です(リンク5)。地域連携室を経由した初診も受け付けています。
7.予防接種
医師は交代…木曜日(13時30分~14時00分)
四種混合、二種混合、MR(麻疹、風疹)、13価肺炎球菌、Hib (インフルエンザ菌タイプb)、おたふくかぜ、水ぼうそう、B型肝炎、BCG、日本脳炎、子宮頸がんワクチン、シナジス(抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体)の予防接種を行っています。BCGと日本脳炎、子宮頸がんワクチン、シナジスは、事前の予約が必要です。それ以外のワクチンの予約は不要です。当日にお申し込みください。健康保険証、ワクチン接種助成券、母子健康手帳を持参してください。
2.救急対応
当院では小児の救急医療に力を注いでいます。平成30年6月から連日17時から24時まで救急外来で診療が可能になっています。月曜日から金曜日までの午前11時45分から午後5時までは、かかりつけ医受診を優先していただきたいです。お近くの医療機関から紹介された場合は救急受診を受け付けますのでご相談ください。
令和3年度は506件の小児科患者さんの救急車を受け入れました。応需率はほぼ100%です。
3.入院診療
分類 | 疾患(主病名) | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|---|
症例数 | 症例数 | 症例数 | 症例数 | ||
感染症 | 肺炎 | 136 | 146 | 22 | 37 |
気管支炎 | 93 | 79 | 11 | 83 | |
胃腸炎 | 69 | 88 | 65 | 64 | |
尿路感染症 | 42 | 37 | 37 | 34 | |
扁桃炎 | 15 | 8 | 8 | 13 | |
リンパ節炎 | 13 | 19 | 11 | 10 | |
無菌性髄膜炎 | 3 | 18 | 2 | 0 | |
肺炎球菌菌血症 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
黄色ブドウ球菌菌血症 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
GBS菌血症 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
サルモネラ菌血症 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
腸球菌菌血症 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
化膿性関節炎・骨髄炎・筋炎 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
百日咳 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
猫ひっかき病+多発肝膿瘍 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
中耳炎・副鼻腔炎 | 4 | 7 | 2 | 5 | |
蜂窩織炎・伝染性膿痂疹・SSSS | 3 | 11 | 7 | 7 | |
COVID-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
呼吸器 | 喘息 | 149 | 127 | 46 | 76 |
細気管支炎 | 44 | 40 | 0 | 35 | |
クループ | 12 | 5 | 3 | 8 | |
アレルギー | 食物経口負荷試験 | 210 | 183 | 192 | 171 |
食物蛋白誘発胃腸炎 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
薬剤アレルギー | 0 | 3 | 1 | 0 | |
アナフィラキシー(食物、薬剤) | 10 | 15 | 8 | 7 | |
神経 | 熱性けいれん(単純型・複雑型) | 78 | 96 | 44 | 32 |
熱性けいれん重積 | 10 | 16 | 5 | 9 | |
てんかん・無熱性けいれん | 25 | 16 | 23 | 15 | |
胃腸炎関連けいれん | 1 | 2 | 1 | 2 | |
急性脳症(疑い含む) | 6 | 4 | 0 | 1 | |
小脳失調 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
反復発作性運動失調症 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
循環器 | 起立性調節障害 | 0 | 0 | 2 | 0 |
肺動脈狭窄 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
心筋炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
肺動脈血栓症+プロテインS欠乏症 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
肺高血圧症 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
不整脈 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
血液・腫瘍 | 免疫性血小板減少性紫斑病 | 9 | 3 | 3 | 1 |
血球貪食症候群・感染性血球減少 | 5 | 1 | 3 | 2 | |
球状赤血球症 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
乳児血管腫 | 7 | 11 | 13 | 17 | |
内分泌 | 低身長(成長ホルモン分泌刺激試験、等) | 25 | 22 | 15 | 19 |
SGA性低身長 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
思春期遅発症 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
甲状腺機能低下症・甲状腺機能亢進症 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
1型糖尿病 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
2型糖尿病 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
膠原病・リウマチ | 川崎病 | 77 | 45 | 34 | 43 |
IgA血管炎 | 19 | 13 | 13 | 6 | |
腸管ベーチェット病 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
若年性特発性関節炎 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
SLE | 1 | 0 | 1 | 1 | |
特発性肺ヘモジデローシス | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PFAPA症候群、周期性発熱症候群 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
若年性皮膚筋炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
代謝、電解質異常 | ケトン血性低血糖 | 8 | 14 | 9 | 6 |
周期性嘔吐症 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
生体防御・免疫 | 先天性好中球減少症 | 1 | 1 | 1 | 0 |
多発脾膿瘍+肺低形成 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
WHIM症候群 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
腎・泌尿器 | 糸球体腎炎 | 4 | 2 | 1 | 1 |
水腎症 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
紫斑病性腎炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ネフローゼ症候群 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
消化器 | 虫垂炎(小児科的治療) | 0 | 0 | 2 | 2 |
肥厚性幽門狭窄症 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
内ヘルニア | 1 | 0 | 1 | 0 | |
横隔膜ヘルニア | 0 | 0 | 1 | 0 | |
胆石症 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
好酸球性胃腸炎 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
胆のう捻転 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
急性膵炎 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
潰瘍性大腸炎 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
精神 | 摂食障害 | 2 | 2 | 3 | 1 |
身体表現性障害 | 2 | 5 | 0 | 2 | |
解離障害 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
養育不安 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
救急・事故 |
腸重積 | 6 | 13 | 13 | 7 |
外傷性クモ膜下出血 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
やけど | 0 | 0 | 1 | 0 | |
溺水・高所からの墜落 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
熱中症・うつ熱 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
予防接種副反応 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
虐待(疑い) | 0 | 0 | 0 | 4 | |
異物誤飲 | 3 | 7 | 8 | 4 | |
総数 | (その他を含む) | 1321 | 1378 | 734 | 945 |
※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。
4.新生児・未熟児センター

平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|
疾患名 | 症例数 | 症例数 | 症例数 | 症例数 |
早産児 | 76 | 59 | 48 | 52 |
・在胎33週以下の早期早産児(再掲) | 20 | 9 | 7 | 5 |
・在胎34-36週の後期早産児(再掲) | 56 | 49 | 41 | 47 |
低出生体重児(早産児との重複含む) | 97 | 87 | 75 | 75 |
・超低出生体重児・極低出生体重児(再掲) | 3 | 3 | 1 | 1 |
呼吸窮迫症候群、新生児一過性多呼吸 | 40 | 34 | 21 | 25 |
大量羊水吸引症候群 | 2 | 2 | 1 | 0 |
無呼吸発作 | 1 | 1 | 2 | 4 |
気胸 | 3 | 0 | 1 | 1 |
人工呼吸器装着 | 17 | 8 | 9 | 17 |
新生児仮死 | 8 | 7 | 6 | 8 |
新生児黄疸 | 24 | 7 | 12 | 7 |
先天奇形(心奇形を除く) | ||||
・先天性水腎症 | 15 | 3 | 6 | 4 |
・鎖肛・肛門位置異常 | 2 | 1 | 0 | 1 |
・多指(趾)合指(趾)症 | 0 | 1 | 3 | 4 |
・尿道下裂 | 0 | 1 | 1 | 1 |
・先天性胆道拡張症・総胆管嚢腫 | 1 | 0 | 1 | 0 |
・21トリソミー | 1 | 0 | 0 | 2 |
・多嚢胞性異形成腎 | 1 | 0 | 0 | 1 |
・口蓋裂 | 1 | 0 | 0 | 0 |
心疾患(合計) | 7 | 9 | 8 | 16 |
・VSD | 2 | 3 | 3 | 9 |
・Co/A | 1 | 0 | 1 | 1 |
・Co/A+VSD | 0 | 0 | 1 | 1 |
・PDA | 1 | 3 | 1 | 2 |
・MR | 0 | 1 | 1 | 1 |
・AS、AR | 1 | 0 | 0 | 0 |
・PDA胎内閉鎖 | 1 | 0 | 1 | 0 |
・DORV、VSD | 1 | 0 | 0 | 0 |
不整脈 | 0 | 2 | 0 | 2 |
母体合併症 | ||||
・糖尿病母体よりの出生児 | 3 | 4 | 6 | 5 |
・ITP母体よりの出生児 | 6 | 1 | 5 | 2 |
・球状赤血球症母体からの出生 | 0 | 0 | 0 | 1 |
・B型肝炎垂直感染予防 | 2 | 2 | 2 | 0 |
・SLE母体からの出生児 | 2 | 0 | 0 | 2 |
シェーグレン症候群母体からの出生 | 0 | 0 | 0 | 5 |
精神科疾患、薬物離脱症候群 | 0 | 5 | 5 | 4 |
新生児細菌感染症 | 1 | 1 | 3 | 1 |
COVID-19母体からの出生児 | 0 | 0 | 0 | 2 |
先天性トキソプラズマ症疑い | 1 | 1 | 0 | 0 |
先天性梅毒疑い | 2 | 1 | 1 | 0 |
双胎 | 17組 | 18組 | 14組 | 18組 |
総数 | 225 | 170 | 173 | 197 |
分娩数 | 639件 | 576件 | 462件 | 434件 |
出生時新生児数 | 646人 | 594人 | 476人 | 452人 |
※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。
5.業績
学会発表、論文発表も活発です。令和3年度には、学会発表8回、論文発表5編(このうち、国際誌5編)でした。2010年以後の論文発表を別紙に示します(リンク6)。