情報公開

第19回 患者満足度調査

第19回 患者満足度調査のご報告

 当院では、医療サービスについて患者さんの要望を明確にし、より信頼される病院を目指すことを目的として、一年に一度、アンケート調査を実施しております。19回目となる今回の調査におきましても、みなさまから多大なご協力を賜り、誠にありがとうございました。
 院内ではワーキンググループを中心に、調査結果で明らかになった問題点等について、改善に取り組んでまいりました。今後も、積極的に改善に取り組んでまいります。
 今後も随時調査を実施し、より良い評価をいただけるよう努力してまいります。

神戸市立西神戸医療センター 院長

実施期間

令和3年10月12日火曜日、13日水曜日

回収状況

区分 患者数 配布人数 配布率 回収人数 回収率 自由意見
入院 348人 230人 66.1% 172人 74.8% 36件
外来 2,588人 1,962人 75.8% 1,725人 87.9% 284件
合計 2,936人 2,192人 74.7% 1,897人 86.5% 320件
 

※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。

調査結果

病院全体について

 

病院全体の満足度
  満足 やや満足 やや不満 不満
外来

令和3年度

55.8% 40.6% 3.3% 0.4%

令和2年度

53.2% 43.3% 3.2% 0.4%

令和元年度

51.3% 44.0% 4.0% 0.8%
入院 令和3年度

61.3%

37.0% 1.7% 0.0%
令和2年度

64.8%

31.5% 3.3% 0.5%
令和元年度

64.9%

33.1% 1.6% 0.4%
 

※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。

 

 

 

職員の対応について(外来)

 

職員の対応について-外来-
  満足 やや満足 やや不満 不満
医師 令和3年度 68.6% 27.1% 3.4% 0.8%
令和2年度 63.5% 30.3% 4.9% 1.3%
令和元年度 62.2% 31.5% 5.4% 0.9%
看護師 令和3年度 71.1% 27.0% 1.6% 0.4%
令和2年度 70.2% 27.4% 1.6% 0.7%
令和元年度 64.8% 32.3% 2.5% 0.5%
薬剤師 令和3年度 72.0% 26.1% 1.5% 0.4%
令和2年度 69.4% 29.2% 1.1% 0.2%
令和元年度 67.6% 30.4% 1.6% 0.4%
診療放射線技師 令和3年度 74.0% 24.1% 1.5% 0.4%
令和2年度 71.0% 27.0% 1.9% 0.2%
令和元年度 68.7% 29.2% 1.8% 0.4%
臨床検査技師 令和3年度 73.7% 24.4% 1.4% 0.5%
令和2年度 71.2% 27.2% 1.5% 0.1%
令和元年度 68.2% 29.2% 2.2% 0.4%
リハビリテーション技師 令和3年度 69.9% 26.4% 3.1% 0.5%
令和2年度 70.8% 24.7% 4.1% 0.5%
令和元年度 70.7% 25.6% 3.3% 0.4%
管理栄養士 令和3年度 67.1% 31.7% 1.2% 0.0%
令和2年度 71.2% 27.3% 1.5% 0.0%
令和元年度 66.3% 30.9% 2.8% 0.0%
会計受付や事務職員 令和3年度 57.7% 34.9% 6.0% 1.3%
令和2年度 56.2% 37.8% 4.9% 1.0%
令和元年度 53.8% 37.7% 7.3% 1.2%
 

※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。

職員について(入院)

 

職員の対応について-入院-
  満足 やや満足 やや不満 不満
医師 令和3年度 87.5% 10.8% 1.1% 0.6%
令和2年度 83.4% 15.2% 0.5% 0.9%
令和元年度 83.5% 15.0% 1.5% 0.0%
看護師 令和3年度 86.3% 12.6% 1.1% 0.0%
令和2年度 81.6% 16.6% 1.8% 0.0%
令和元年度 84.8% 14.4% 0.8% 0.0%
薬剤師 令和3年度 88.6% 10.8% 0.6% 0.0%
令和2年度 78.5% 20.5% 1.0% 0.0%
令和元年度 83.6% 16.0% 0.4% 0.0%
診療放射線技師 令和3年度 89.0% 9.7% 1.3% 0.0%
令和2年度 83.4% 15.5% 1.1% 0.0%
令和元年度 83.7% 16.3% 0.0% 0.0%
臨床検査技師 令和3年度 88.4% 11.6% 0.0% 0.0%
令和2年度 87.5% 11.6% 0.9% 0.0%
令和元年度 88.1% 11.1% 0.8% 0.0%
リハビリテーション技師 令和3年度 92.0% 8.0% 0.0% 0.0%
令和2年度 84.6% 15.4% 0.0% 0.0%
令和元年度 81.1% 18.9% 0.0% 0.0%
管理栄養士 令和3年度 83.9% 16.1% 0.0% 1.4%
令和2年度 74.6% 16.9% 5.6% 2.8%
令和元年度 85.9% 12.7% 0.0% 1.4%
会計受付や事務職員 令和3年度 69.7% 28.9% 1.3% 0.0%
令和2年度 65.7% 29.8% 3.9% 0.6%
令和元年度 70.7% 27.6% 0.9% 0.9%
看護師・MSW (退院支援) 令和3年度 80.8% 19.2% 0.0% 0.0%
令和2年度 73.8% 26.2% 0.0% 0.0%
令和元年度 81.8% 14.5% 1.8% 1.8%
看護補助者 令和3年度 83.1% 15.3% 0.0% 1.6%
令和2年度 83.1% 16.2% 0.7% 0.0%
令和元年度 85.6% 13.4% 1.1% 0.0%

※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。

当院に必要な役割・機能(医療機能)

 

当院に必要な役割・機能-医療機能(件数)-
  救急医療 の充実 がんに対する医療の充実 脳卒中に対する医療の充実 心臓病に対する医療の充実 周産期医療の充実 小児医療 の充実 終末期の 緩和ケア

新型コロナ感染症
対する医療

その他 合計
令和3年度 外来 846 630 206 214 98 136 321 260 31 2,742
入院 77 66 23 15 17 26 44 28 4 302
合計 923 696 229 229 115 162 365 288 35 3,044
割合 30.3% 22.9% 7.5% 7.5% 3.8% 5.3% 12.0% 9.5% 1.1% 100.0%

令和2年度

外来 793 630 230 245 117 159 357   46 2,577
入院 99 81 22 30 20 37 56   4 349
合計 892 711 252 275 137 196 413   50 2,926
割合 30.5% 24.3% 8.6% 9.4% 4.7% 6.7% 14.1%   1.7% 100.0%

令和元年度

外来 954 742 288 273 160 235 450   35 3,137
入院 150 122 34 31 28 45 73   2 485
合計 1,104 864 322 304 188 280 523   37 3,622
割合 30.5% 23.9% 8.9% 8.4% 5.2% 7.7% 14.4%   1.0% 100.0%

※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。

 

当院に必要な役割・機能(医療機能以外)

 

1.当院に必要な役割・機能-医療機能以外(件数)-
  わかりやすい 言葉による説明 患者への 接遇改善 プライバシー への配慮 医療情報の 提供・啓発活動 災害時の迅速な対応 医療安全 対策の徹底 院内感染 対策の徹底 地域のかかり つけ医との連携 保健・福祉部門との連携 その他 合計
令和3年度 外来 827 246 163 137 164 323 350 397 194 28 2,829
入院 78 19 17 29 17 39 38 51 24 1 313
合計 905 265 180 166 181 362 388 448 218 29 3202
割合 28.8% 8.4% 5.7% 5.3% 5.8% 11.5% 12.3% 14.3% 6.9% 0.9% 100.0%
令和2年度 外来 732 271 144 145 156 316 408 379 132 16 2,699
入院 86 38 21 24 15 44 62 42 24 2 358
合計 818 309 165 169 171 360 470 421 156 18 3,057
割合 26.8% 10.1% 5.4% 5.5% 5.6% 11.8% 15.4% 13.8% 5.1% 0.6% 100.0%
令和元年度 外来 1,008 346 209 215 254 461 359 463 182 35 3,432
入院 113 47 25 37 41 59 43 77 28 0 470
合計 1,121 393 234 252 295 520 402 540 210 35 4,002
割合 28.0% 9.8% 5.8% 6.3% 7.4% 13.0% 10.0% 13.5% 5.2% 0.9% 100.0%

※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。

 

当院を選んだ理由

 

1.当院を選んだ理由
  他院からの 紹介 知人に すすめられた 病院の 評判がよい 医療水準 が高い 医療スタッフ が良い 医療機器 が充実 市民病院 だから 自宅・職場 に近い 診療科が多い ホームページ を見て 今まで利用して きたから 緊急入院 その他 合計
令和3年度 外来 851 30 241 347 281 300 234 438 234 12 513 0 79 3,560
入院 84 6 29 41 36 33 17 52 22 4 55 42 11 432
合計 935 36 270 388 317 333 251 490 256 16 568 42 90 3,992
割合 23.4% 0.9% 6.8% 9.7% 7.9% 8.3% 6.3% 12.3% 6.4% 0.4% 14.2% 1.1% 2.3% 100.0%
令和2年度 外来 824 40 263 345 260 261 217 405 213 9 510 0 52 3,399
入院 110 6 33 35 44 32 20 57 22 4 75 48 2 488
合計 934 46 296 380 304 293 237 462 235 13 585 48 54 3,887
割合 24.0% 1.2% 7.6% 9.8% 7.8% 7.5% 6.1% 11.9% 6.0% 0.3% 15.1% 1.2% 1.4% 100.0%
令和元年度 外来 873 39 254 329 239 275 236 489 198 10 509 0 41 3,492
入院 128 7 41 53 52 42 30 69 24 0 71 68 5 590
合計 1,001 46 295 382 291 317 266 558 222 10 58 68 46 3,560
割合 24.5% 1.1% 7.2% 9.4% 7.1% 7.8% 6.5% 13.7% 5.4% 0.2% 14.2% 1.7% 1.1% 100.0%

※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。

 

第19回患者満足度調査の個別意見について

 

検討項目
  患者さんからの意見 改善結果
1

採血に時間がかかるので診察予約時間の意味が無い

採血の自動受付システムの導入を予定しています。
これにより、受付待ち時間が短縮されます。

2

コロナ対策として入口での検温を実施してほしい

各出入口に検温カメラを設置いたしました。
また、手指消毒アルコールも増設しました。

3 待ち時間が長すぎる

会計の後払いシステムの導入を予定しています。
これにより、診察後の会計待ち時間が短縮されます。

4

広報誌がどこにあるかわからない
(入院患者さんの回答)

これまで院内では外来フロアへの設置のみだった広報誌
「そよかぜ」を病棟にも設置するよう調整中です。

※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。

TOPへ戻る