
| 外来新患者数 | 入院新患者数 | 外来延患者数 | 入院延患者数 | 手術件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般内科 | 4,674 | 1 | 6,272 | 116 | |
| 脳神経内科 | 1,037 | 351 | 15,083 | 6,924 | |
| 糖尿病・内分泌内科 | 205 | 204 | 12,472 | 2,201 | |
| 腎臓内科 | 277 | 237 | 8,134 | 2,527 | 25 | 
| 免疫血液内科 | 442 | 330 | 17,064 | 6,703 | |
| 腫瘍内科 | 44 | ||||
| 緩和ケア内科 | 34 | 1 | 1,836 | 2 | |
| 循環器内科 | 799 | 655 | 15,239 | 6,579 | 21 | 
| 消化器内科 | 2,276 | 1,555 | 36,897 | 12,284 | |
| 呼吸器内科 | 940 | 804 | 14,539 | 16,402 | |
| 総合内科 | 511 | 587 | 2,719 | 5,521 | |
| 精神・神経科 | 15 | 5,669 | |||
| 小児科 | 5,357 | 1,420 | 17,639 | 7,106 | |
| 外科・消化器外科 | 529 | 1,124 | 15,983 | 13,240 | 781 | 
| 乳腺外科 | 319 | 186 | 9,226 | 1,421 | 172 | 
| 呼吸器外科 | 147 | 386 | 5,186 | 3,440 | 311 | 
| 整形外科 | 1,758 | 760 | 17,413 | 12,258 | 822 | 
| 脳神経外科 | 527 | 408 | 5,909 | 6,165 | 141 | 
| 泌尿器科 | 1,183 | 1,098 | 22,226 | 8,229 | 793 | 
| 皮膚科 | 2,164 | 200 | 18,806 | 2,086 | 336 | 
| 産婦人科 | 1,116 | 1,089 | 18,201 | 8,696 | 674 | 
| 眼科 | 795 | 595 | 10,781 | 3,438 | 1,210 | 
| 耳鼻いんこう科 | 2,067 | 524 | 16,105 | 4,166 | 409 | 
| 形成外科 | 1,880 | 161 | 7,064 | 1,134 | 384 | 
| リハビリテーション科 | 2 | 34,648 | |||
| 放射線治療科 | 25 | 9,674 | |||
| 放射線診断科 | 1,546 | 8 | 2,222 | 30 | |
| 歯科口腔外科 | 2,789 | 140 | 7,591 | 584 | 108 | 
| 健康診断 | 124 | 127 | |||
| 計 | 33,538 | 12,824 | 354,769 | 131,252 | 6,190 | 
| 外来総件数 | 19,524 | 
|---|---|
| 外来一日平均 | 53.5 | 
| うち入院総件数 | 3,974 | 
| うち入院一日平均 | 10.9 | 
| 単純撮影 | 一般 | 43,335 | 
|---|---|---|
| 特殊 | 3,082 | |
| 造影検査・治療 | 骨密度検査 | 794 | 
| 心臓カテーテル | 379 | |
| 検査 | X線CT | 28,300 | 
| MRI | 11,653 | |
| 核医学 | 2,090 | |
| 治療 | 放射線治療 | 8,299 | 
| ESWL | 201 | 

