MENU

Qi指標

中心静脈カテーテル使用率・感染症発生率

中心静脈カテーテル使用率・感染症発生率:中心ラインを使用した人の中で血流感染が発生した割合
分子:中心ライン関連血流感染発生件数
分母:延べ中心ライン使用日数

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
全体発生率 1.19 3.03 1.42 0.96 1.33
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
中心ライン関連血流感染発生件数(A) 4 8 6 4 6
延べ中心ライン使用日数(B) 3,348 2,643 4,212 4,172 4,506
中心静脈カテーテル感染症発生率(A÷B) 1.19 3.03 1.42 0.96 1.33

医療器具仕様比:全入院患者における中心ライン使用によるリスクを表す指標
※使用比が1に近づくほど使用頻度が高く、感染リスクが高いと言える
分子:延べ中心ライン使用日数
分母:延入院患者数

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
全体使用比 0.023 0.020 0.033 0.034 0.035
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
延べ中心ライン使用日数(C) 3,348 2,643 4,212 4,172 4,506
延入院患者数(D) 148,758 134,722 126,371 121,377 127,544
使用比(C÷D) 0.023 0.020 0.033 0.034 0.035
ページトップヘ
ページトップヘ