
| 外来新患者数 | 入院新患者数 | 外来延患者数 | 入院延患者数 | 手術件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般内科 |
3,263 |
4,677 | |||
| 脳神経内科 | 1,036 | 379 | 15,329 | 7,317 | |
| 糖尿病・内分泌内科 | 254 | 245 | 12,522 | 3,031 | |
| 腎臓内科 | 272 | 235 | 8,577 | 3,004 | 20 |
| 免疫血液内科 | 410 | 474 | 16,984 | 7,574 | |
| 腫瘍内科 |
89 |
||||
| 緩和ケア内科 | 45 | 1 | 1,496 | 2 | |
| 循環器内科 | 769 | 503 | 14,778 | 5,505 | |
| 消化器内科 | 1,964 | 1,837 | 36,278 | 15,127 | |
| 呼吸器内科 | 876 | 994 | 17,843 | 17,249 | |
| 総合内科 | 425 | 660 | 2,039 | 6,213 | |
| 精神・神経科 | 15 | 4,904 | |||
| 小児科 | 4,045 | 1,598 | 15,409 | 7,511 | |
| 外科・消化器外科 | 362 | 1,228 | 14,192 | 14,327 | 809 |
| 乳腺外科 | 287 | 235 | 10,438 | 1,992 | 205 |
| 呼吸器外科 | 137 | 415 | 5,156 | 4,531 | 326 |
| 整形外科 | 1,633 | 765 | 16,517 | 13,158 | 827 |
| 脳神経外科 | 560 | 438 | 6,593 | 7,778 | 152 |
| 泌尿器科 | 1,116 | 1,173 | 18,933 | 8,137 | 573 |
| 皮膚科 | 2,426 | 311 | 18,217 | 3,194 | 348 |
| 産婦人科 | 963 | 1,142 | 17,136 | 7,805 | 610 |
| 眼科 | 945 | 665 | 11,423 | 4,366 | 1,385 |
| 耳鼻いんこう科 | 2,135 | 577 | 17,126 | 4,430 | 442 |
| 形成外科 | 1,932 | 152 | 7,451 | 1,296 | 395 |
| リハビリテーション科 | 37,961 | ||||
| 放射線治療科 | 22 | 8,514 | |||
| 放射線診断科 | 1,772 | 14 | 2,499 | 68 | |
| 歯科口腔外科 | 2,705 | 205 | 7,869 | 838 | 127 |
| 健康診断 | 111 | 114 | |||
| 計 | 30,480 | 14,246 | 351,064 | 144,453 | 6,219 |
| 外来総件数 | 20,332 |
|---|---|
| 外来一日平均 | 55.7 |
| うち入院総件数 | 4,467 |
| うち入院一日平均 | 12.2 |
| 単純撮影 | 一般 | 43,335 |
|---|---|---|
| 特殊 | 3,082 | |
| 造影検査・治療 | 骨密度検査 | 794 |
| 心臓カテーテル | 379 | |
| 検査 | X線CT | 28,300 |
| MRI | 11,653 | |
| 核医学 | 2,090 | |
| 治療 | 放射線治療 | 8,299 |
| ESWL | 201 |

